易点网首页·房地产·装潢·家电·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫空调小家电影音冰洗数码
中介推荐 更 多 - 市中心 - 副中心 - 城东 - 城南 - 城西 - 城北
区域 物业名称 楼层 户型 装修 面积 售价 中介
北塘区 黄巷新村 2/7 1室1厅1卫 简装 48.58 24 仁恒房产
北塘区 刘潭二村 3/6 2室1厅1卫 简单装修 57 25.5 仁恒房产
惠山区 西漳教工宿舍 5/6 3室1厅1卫 精装 108 35.3 仁恒房产
北塘区 刘潭一村 4/6 2室1厅1卫 简单装修 61.5 26 仁恒房产
北塘区 庄前二村 6/6 2室1厅1卫 简装 63 25 仁恒房产
南长区 沁园新村 3/7 2室1厅1卫 全装修 64.07 40 适家房产
南长区 沁园新村 7/7 2室1厅1卫 简装 64.07 35 适家房产
崇安区 紫金门 2/36 4室2厅2卫 毛坯房 165.5 119 曙光房产
崇安区 塔影一村 5/5 3室1厅1卫 精装 80 41.5 曙光房产
崇安区 风华里 1/7 1室1厅1卫 69 37.2 曙光房产
新区 叙成里 7/7 1室1厅1卫 46 22 曙光房产
崇安区 五爱家园 6/11 3室2厅2卫 毛坯 156 168 顺安房产
滨湖区 新梁溪人家 5/14 1室1厅1卫 毛坯 80.71 53.5 顺安房产
北塘区 五河二村 1/6 1室1厅1卫 43.96 20.5 仁恒房产
北塘区 凤翔苑 4/7 2室2厅1卫 全装 99.56 60 仁恒房产
新区 叙成里 5/7 2室1厅1卫 74.31 42.5 曙光房产
崇安区 上马墩三村 2/6 2室1厅1卫 61.83 34 曙光房产
新区 叙康里 4/7 2室1厅1卫 79.29 46 曙光房产
新区 叙康里 3/9 2室1厅1卫 75 43.5 曙光房产
新区 叙康里 1/7 3室1厅1卫 全装修 95 48 曙光房产
中介推荐 更 多 - 市中心 - 副中心 - 城东 - 城南 - 城西 - 城北
区域 物业名称 楼层 户型 装修 面积 月租金 合租 中介
北塘区 五河二村 1/6 1室1厅1卫 简装 43 580 仁恒房产
南长区 凯宾斯基 40/50 1室1厅1卫 精装 70 8000 适家房产
南长区 金匮苑 10/14 3室2厅2卫 毛坯房 141 1200 适家房产
崇安区 人民中路:优族联盟 8/16 1室1厅1卫 全装修 45 1800 曙光房产
北塘区 青石路:尚城 4/23 1室1厅1卫 豪华装修 51.8 1800 曙光房产
崇安区 东门:人民中路 4/6 1室0厅1卫 全装修 32 1200 曙光房产
新区 长江绿岛奕淳公寓 23/27 1室1厅1卫 精装 58 2100 曙光房产
南长区 曹张新村 3/6 1室1厅1卫 40 700 曙光房产
北塘区 惠山直街 1/7 3室2厅1卫 精装修设 120 2300 顺安房产
南长区 金城新村 3/6 2室1厅1卫 简单装修 70 1200 顺安房产
南长区 畅舜苑 4/11 3室2厅2卫 豪华装修 145 3800 顺安房产
崇安区 东门:东映山河 1/7 1室1厅1卫 简单装修 45 1200 曙光房产
北塘区 胜利门:横街 2/4 1室1厅1卫 全装修 50 1200 曙光房产
北塘区 胜利门:江阴巷 7/7 1室1厅1卫 全装修 55 1100 曙光房产
南长区 南洋花园 6/7 1室1厅1卫 全装修 50 1300 曙光房产
崇安区 锦树里两开间门面 1 0室0厅0卫 简单 150 8600 顺安房产
崇安区 锡山新村 5/9 3室2厅1卫 精装修设 120 2000 顺安房产
崇安区 中上塘 5/6 2室1厅1卫 简单装修 65 1200 顺安房产
南长区 夹城里 3/3 2室1厅1卫 简单装修 60 900 顺安房产
南长区 建筑新村 4/6 2室1厅1卫 简单装修 65 1200 顺安房产
 锡房中介联盟
本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 高峰汇 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
关闭
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0