| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 租金元 | 所属 | 发布 |
| 阳光城市花.. | 1室1厅1卫 | 60 | 2200 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 南洋花园 | 2室1厅1卫 | 60 | 1200 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 新江南花园.. | 3室2厅1卫 | 120 | 650 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 生活大师 | 1室1厅1卫 | 100 | 2083.33 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 苏豪国际大.. | 1室1厅1卫 | 72 | 3000 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 太湖花园 | 3室2厅2卫 | 120 | 1800 | 金誉房产 | 03.12 |
| 金海里 | 3室1厅1卫 | 85 | 2000 | 金誉房产 | 03.12 |
| 长江国际花.. | 5室2厅2卫 | 155 | 9000 | 金誉房产 | 03.12 |
| 长欣公寓 | 3室1厅1卫 | 100 | 1500 | 金誉房产 | 03.12 |
| 春江花园一.. | 3室2厅2卫 | 136 | 2800 | 金誉房产 | 03.12 |
| 荣巷新村 | 2室1厅1卫 | 78 | 1100 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 孙巷大楼 | 2室1厅1卫 | 70 | 900 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 大丁佳苑 | 2室1厅1卫 | 70 | 1300 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 泰康新村 | 2室1厅1卫 | 80 | 1150 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 西园里 | 2室1厅1卫 | 68 | 1100 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 广石家园 | 2室2厅1卫 | 103 | 900 | 地王房地产 | 03.12 |
| 南禅寺后:.. | 1室1厅1卫 | 43 | 2200 | 曙光房产 | 03.12 |
| 南禅寺后:.. | 1室1厅1卫 | 42 | 1200 | 曙光房产 | 03.12 |
| 崇安寺旁:.. | 1室1厅1卫 | 42 | 1800 | 曙光房产 | 03.12 |
| 禾嘉国际公.. | 1室1厅1卫 | 50 | 2000 | 曙光房产 | 03.12 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 租金元 | 所属 | 发布 |
| 凯悦公寓 | 1室0厅1卫 | 45 | 1200 | 曙光房产 | 03.12 |
| 万科魅力之.. | 2室2厅1卫 | 90 | 1000 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 叙丰里 | 2室1厅1卫 | 70 | 1200 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 瑞城国际 | 2室2厅1卫 | 88 | 900 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 金色江南四.. | 3室2厅2卫 | 130 | 1200 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 第一国际 | 3室2厅2卫 | 130.53 | 1300 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 沁园新村 | 1室1厅1卫 | 86 | 550 | 信立房产 | 03.12 |
| 沁园新村A.. | 2室2厅1卫 | 100 | 1750 | 信立房产 | 03.12 |
| 顺弛天鹅湖.. | 2室2厅1卫 | 100 | 2200 | 信立房产 | 03.12 |
| 中桥三村 | 2室1厅1卫 | 68 | 899 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 溪北新村 | 2室1厅1卫 | 60 | 1200 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 东亭中路 | 3室1厅1卫 | 96 | 1500 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 凯悦公寓 | 1室1厅1卫 | 60 | 1000 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 春雷新村 | 3室2厅2卫 | 126 | 1500 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 中桥三村 .. | 2室1厅1卫 | 68 | 900 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 翠云新村 | 2室1厅1卫 | 60 | 1350 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 中联新村 .. | 2室1厅1卫 | 57 | 1100 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 春潮园 精.. | 2室1厅1卫 | 75 | 700 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 春潮园一区.. | 2室1厅1卫 | 60 | 1300 | 壹家不动产 | 03.12 |
| 金马商城 | 1室1厅1卫 | 60 | 1600 | 地王房地产 | 03.12 |
|
















