| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 租金元 | 所属 | 发布 |
| 桃园新村 | 2室1厅1卫 | 60 | 1100 | 百盛房产 | 07.05 |
| 新区公交总.. | 3室2厅2卫 | 123 | 2100 | 中广房产新 | 07.05 |
| 新区新洲生.. | 2室2厅1卫 | 100 | 1400 | 中广房产新 | 07.05 |
| 旺庄路新区.. | 2室2厅2卫 | 100 | 1500 | 中广房产新 | 07.05 |
| 新区公交总.. | 3室1厅1卫 | 105 | 1500 | 中广房产新 | 07.05 |
| 新区新洲生.. | 3室2厅2卫 | 127 | 1700 | 中广房产新 | 07.05 |
| 桃园新村 | 2室1厅1卫 | 60 | 780 | 滨湖信息 | 07.05 |
| 荣巷新村 | 2室1厅1卫 | 70 | 1100 | 滨湖信息 | 07.05 |
| 孙蒋新村 | 1室0厅1卫 | 40 | 450 | 滨湖信息 | 07.05 |
| 大王基 | 3室1厅1卫 | 86 | 1500 | 滨湖信息 | 07.05 |
| 胜利新村 | 1室1厅1卫 | 80 | 560 | 滨湖信息 | 07.05 |
| 震泽二村 | 2室1厅1卫 | 61 | 1000 | 太湖房产 | 07.04 |
| 稻香新村 | 2室1厅1卫 | 61 | 1300 | 太湖房产 | 07.04 |
| 绿洲花园 | 2室2厅1卫 | 97 | 1000 | 仁恒房产 | 07.04 |
| 宁海里 | 2室1厅1卫 | 65 | 1300 | 鼎盛置业 | 07.04 |
| 芦庄二区 | 2室1厅1卫 | 68 | 1100 | 金韵易家 | 07.04 |
| 尤渡苑 | 2室1厅1卫 | 90 | 1000 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 太湖花园三.. | 2室2厅1卫 | 98 | 2300 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 东方云顶 | 1室1厅1卫 | 42 | 1500 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 五星家园 | 3室1厅1卫 | 114 | 1200 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 租金元 | 所属 | 发布 |
| 欧典家园 | 2室1厅1卫 | 99 | 1300 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 胜利小区 | 2室1厅1卫 | 60 | 1200 | 太湖房产 | 07.04 |
| 五星家园 | 3室2厅2卫 | 140 | 1600 | 太湖房产 | 07.04 |
| 溪南新村 | 1室1厅1卫 | 50 | 1000 | 太湖房产 | 07.04 |
| 阳光城市花.. | 2室2厅1卫 | 102 | 2500 | 金韵易家 | 07.04 |
| 溪南新村 | 1室1厅1卫 | 45 | 500 | 金韵易家 | 07.04 |
| 阳光城市花.. | 2室1厅1卫 | 75 | 1800 | 金韵易家 | 07.04 |
| 上里东新村.. | 1室1厅1卫 | 77 | 1400 | 金韵易家 | 07.04 |
| 道长巷 | 1室1厅1卫 | 46 | 1300 | 康馨房产 | 07.04 |
| 青山新村 | 3室1厅1卫 | 98 | 1300 | 康馨房产 | 07.04 |
| 桃园新村 | 3室1厅1卫 | 80 | 1100 | 康馨房产 | 07.04 |
| 春潮二期 | 3室2厅2卫 | 120 | 2800 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 第一国际(.. | 3室2厅2卫 | 127 | 5000 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 瑞城国际(.. | 2室2厅1卫 | 88 | 3500 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 万科东郡(.. | 2室2厅1卫 | 100 | 5500 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 万科东郡 | 2室2厅1卫 | 99 | 5500 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 金凤凰跃层.. | 2室2厅1卫 | 125 | 3500 | 地王房地产 | 07.04 |
| 广石家园 | 2室1厅1卫 | 90 | 1200 | 地王房地产 | 07.04 |
| 黄巷新村 | 3室2厅2卫 | 133 | 1800 | 地王房地产 | 07.04 |
| 梁湖南苑 | 3室1厅1卫 | 99 | 1000 | 康馨房产 | 07.04 |
|













