| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 租金元 | 所属 | 发布 |
| 沁园新村 | 1室1厅1卫 | 44 | 900 | 信立房产 | 03.21 |
| 沁园新村A.. | 2室2厅1卫 | 100 | 1750 | 信立房产 | 03.21 |
| 顺弛天鹅湖.. | 2室2厅1卫 | 100 | 2200 | 信立房产 | 03.21 |
| 德兴巷 | 2室1厅1卫 | 66 | 1600 | 福奈特不动 | 03.21 |
| 瑞江花园 | 1室1厅1卫 | 45 | 1200 | 福奈特不动 | 03.21 |
| 锦江苑 | 4室1厅1卫 | 180 | 3600 | 福奈特不动 | 03.21 |
| 风雷新村 | 2室1厅1卫 | 60 | 1100 | 福奈特不动 | 03.21 |
| 风雷新村 | 2室1厅1卫 | 55 | 1200 | 福奈特不动 | 03.21 |
| 梁湖南苑 | 2室1厅1卫 | 70 | 1000 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 升平巷 | 2室2厅1卫 | 93 | 2200 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 溪南新村 | 2室2厅1卫 | 92 | 1000 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 曹张新村 | 2室1厅1卫 | 90 | 1300 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 金城新村 | 2室1厅1卫 | 63 | 1000 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 万达广场 | 3室2厅2卫 | 128 | 1500 | 阿福房地产 | 03.21 |
| 万达广场 | 2室1厅1卫 | 92.08 | 1000 | 阿福房地产 | 03.21 |
| 万达广场 | 2室1厅1卫 | 92.08 | 1000 | 阿福房地产 | 03.21 |
| 金科观天下.. | 2室1厅1卫 | 88.5 | 2500 | 阿福房地产 | 03.21 |
| 金科观天下.. | 3室2厅2卫 | 120 | 4500 | 阿福房地产 | 03.21 |
| 凤翔苑 | 3室2厅1卫 | 105 | 2000 | 地王房地产 | 03.21 |
| 中大颐和湾.. | 3室2厅2卫 | 127 | 4000 | 地王房地产 | 03.21 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 租金元 | 所属 | 发布 |
| 嘉德花园 | 1室1厅1卫 | 65 | 2500 | 地王房地产 | 03.21 |
| 金马商城 | 1室1厅1卫 | 60 | 1600 | 地王房地产 | 03.21 |
| 凤翔苑 | 2室2厅1卫 | 115 | 2000 | 地王房地产 | 03.21 |
| 长江国际(.. | 3室2厅2卫 | 123 | 4000 | 瑞盛房产 | 03.21 |
| 奥林花园 | 1室1厅1卫 | 55.5 | 1200 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 奥林花园D.. | 2室2厅1卫 | 95 | 2500 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 住友家园 | 2室1厅1卫 | 123 | 2000 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 荷叶新村 | 2室1厅1卫 | 65 | 1200 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 第一国际 | 2室1厅1卫 | 94.15 | 3000 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 吉祥国际东.. | 3室2厅2卫 | 135 | 1500 | 瑞盛房产 | 03.21 |
| 新都会 | 2室2厅2卫 | 128 | 3500 | 瑞盛房产 | 03.21 |
| 美新玫瑰大.. | 2室1厅1卫 | 90 | 2000 | 瑞盛房产 | 03.21 |
| 长江金岸(.. | 2室1厅1卫 | 90 | 3000 | 瑞盛房产 | 03.21 |
| 新溪南 | 3室1厅1卫 | 87 | 1600 | 万家水秀店 | 03.21 |
| 震泽新村 | 2室1厅1卫 | 62 | 1000 | 万家水秀店 | 03.21 |
| 月溪苑 | 2室2厅1卫 | 95 | 1800 | 万家水秀店 | 03.21 |
| 月溪苑 | 2室2厅1卫 | 95 | 1600 | 万家水秀店 | 03.21 |
| 夏家边花园.. | 3室2厅1卫 | 138 | 1800 | 万家水秀店 | 03.21 |
| 孙蒋新村 | 1室1厅1卫 | 50 | 800 | 壹家不动产 | 03.21 |
| 稻香新村 | 1室1厅1卫 | 50 | 800 | 壹家不动产 | 03.21 |
|

















