| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 锦江苑 | 3室2厅2卫 | 138 | 90 | 金誉房产 | 03.17 |
| 住友家园 | 3室2厅2卫 | 155 | 110 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 永兴巷 | 2室1厅1卫 | 82.76 | 78 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 芦庄五区 | 1室1厅1卫 | 47.94 | 25 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 金城新村 | 2室1厅1卫 | 69.3 | 42 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 荷叶新村 | 3室0厅1卫 | 74.01 | 48.5 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 万科城市花.. | 2室2厅1卫 | 90 | 90 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 集景花园 | 3室2厅2卫 | 136 | 129 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 水秀新村 | 3室1厅1卫 | 76.8 | 53.2 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 奥林花园 | 2室2厅1卫 | 83.86 | 75 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 集景花园 | 3室1厅2卫 | 130 | 108 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 新梁溪人家.. | 1室1厅1卫 | 78 | 65 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 石子街 | 2室1厅1卫 | 78 | 61 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 石子街 | 1室1厅1卫 | 52 | 40.5 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 孙蒋新村 | 3室2厅2卫 | 127 | 85 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 万科城市花.. | 3室2厅2卫 | 127.23 | 100 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 万科城市花.. | 2室2厅1卫 | 98 | 78 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 水秀新村 | 2室1厅1卫 | 67.8 | 42 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 梁青苑 | 2室2厅1卫 | 93.33 | 94 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 万科城市花.. | 1室1厅1卫 | 60 | 52 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 金色江南三.. | 5室2厅2卫 | 193.78 | 146 | 恒茂时代 | 03.17 |
| 叙康里 | 3室2厅1卫 | 89.33 | 52 | 金誉房产 | 03.17 |
| 理想城市 | 2室2厅1卫 | 80.26 | 46 | 美易家房产 | 03.17 |
| 金海里 | 2室1厅1卫 | 60.29 | 45 | 金誉房产 | 03.17 |
| 理想城市 | 2室2厅1卫 | 89.1 | 48 | 美易家房产 | 03.17 |
| 康桥丽景 | 1室2厅1卫 | 50 | 69 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 广益佳苑 | 2室2厅1卫 | 84.14 | 50 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 万科东郡 | 3室2厅2卫 | 136.6 | 140 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 长江绿岛二.. | 1室1厅1卫 | 60.78 | 50 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 东方银座 | 3室2厅1卫 | 75.83 | 46 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 叙丰里 | 4室2厅2卫 | 52.08 | 31 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 新港国际 | 2室2厅1卫 | 104.52 | 57 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 瑞城国际 | 3室2厅1卫 | 90 | 49 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 瑞成国际 | 2室2厅2卫 | 87 | 51 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 太湖花园三.. | 4室2厅2卫 | 132.7 | 59 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 春江花园二.. | 3室2厅2卫 | 150 | 86 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 新港国际 | 2室2厅1卫 | 90 | 59 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 国信世家 | 4室2厅2卫 | 137 | 70 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 叙康里 | 2室1厅1卫 | 60 | 35 | 壹家不动产 | 03.17 |
| 太湖花园 | 2室2厅2卫 | 86.5 | 50 | 壹家不动产 | 03.17 |
|




















