| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 嘉德花园 | 1室0厅1卫 | 33.5 | 29 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 华晶新村 | 2室1厅1卫 | 46 | 21 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 新开河 | 2室1厅1卫 | 69.5 | 60 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 金置广场 | 2室2厅1卫 | 122 | 137 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 瑞成国际 | 2室1厅1卫 | 75 | 40 | 名居房产 | 07.05 |
| 瑞成国际 | 3室1厅1卫 | 100 | 54 | 名居房产 | 07.05 |
| 瑞成国际 | 3室2厅1卫 | 101 | 55 | 名居房产 | 07.05 |
| 瑞成国际 | 2室2厅1卫 | 75 | 42 | 名居房产 | 07.05 |
| 瑞成国际 | 3室2厅1卫 | 118 | 60 | 名居房产 | 07.05 |
| 康馨苑 | 3室2厅2卫 | 121 | 130 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 五爱路 | 2室1厅1卫 | 48.4 | 28.5 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 团结一村 | 3室2厅2卫 | 110 | 70 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 芦庄四区 | 2室1厅1卫 | 54.8 | 26 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 乐多花园(.. | 3室2厅2卫 | 122 | 60 | 鼎盛置业 | 07.05 |
| 太湖花园二.. | 3室1厅1卫 | 130 | 78 | 瑞盛房产 | 07.05 |
| 太湖花园二.. | 3室1厅1卫 | 130 | 78 | 瑞盛房产 | 07.05 |
| 新港国际 .. | 2室1厅1卫 | 48.35 | 33 | 瑞盛房产 | 07.05 |
| 太湖花园一.. | 2室2厅1卫 | 68.5 | 40.5 | 荣丰房产 | 07.05 |
| 上里东 | 3室1厅1卫 | 84.6 | 48 | 久誉房产 | 07.05 |
| 叙康里 | 3室1厅1卫 | 87 | 40 | 久誉房产 | 07.05 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 盛新里 | 3室2厅2卫 | 112 | 69 | 久誉房产 | 07.05 |
| 木樨苑 | 3室2厅2卫 | 125 | 118 | 久誉房产 | 07.05 |
| 明珠广场 | 3室2厅1卫 | 105 | 89.8 | 久誉房产 | 07.05 |
| 新洲人家 | 2室2厅1卫 | 58.64 | 33 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 第一国际 | 2室2厅1卫 | 94.67 | 44 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 江海新村 | 2室1厅1卫 | 63 | 30.5 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 沁园新村 | 2室1厅1卫 | 96.96 | 62.8 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 叙康里 | 2室1厅1卫 | 69 | 35 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 万科东郡 | 2室2厅1卫 | 110 | 80 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 香山名园 | 2室2厅1卫 | 103 | 68 | 汉斯信息 | 07.05 |
| 太湖国际 | 4室2厅2卫 | 132 | 148 | 信昌源 | 07.05 |
| 太湖国际 | 3室2厅2卫 | 124 | 100 | 信昌源 | 07.05 |
| 太湖国际花.. | 4室2厅2卫 | 137 | 164.5 | 信昌源 | 07.05 |
| 第一国际 | 3室2厅1卫 | 123.06 | 57 | 捷迅房产 | 07.05 |
| 第一国际 | 2室2厅1卫 | 111.1 | 52 | 捷迅房产 | 07.05 |
| 长江绿岛一.. | 2室2厅1卫 | 97 | 68 | 捷迅房产 | 07.05 |
| 第一国际 | 3室2厅2卫 | 131.25 | 63 | 捷迅房产 | 07.05 |
| 金都花园 | 2室1厅1卫 | 91 | 36.5 | 信昌源 | 07.05 |
| 金马商城商.. | 1室1厅1卫 | 35 | 105 | 信昌源 | 07.05 |
| 瑞成国际 | 3室2厅1卫 | 100 | 55 | 名居房产 | 07.05 |
|










