| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 清扬康臣 | 3室1厅1卫 | 103.56 | 85 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 天鹅湖 | 3室2厅2卫 | 133 | 106 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 万科魅力之.. | 3室2厅2卫 | 141 | 122 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 太湖国际社.. | 2室2厅1卫 | 90 | 84 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 金科观天下.. | 2室2厅1卫 | 95 | 74 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 天鹅湖 | 3室2厅2卫 | 133 | 105 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 第一国际 | 3室2厅2卫 | 136.79 | 76 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 月秀花园(.. | 2室2厅1卫 | 97.53 | 81.8 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 沁园新村 | 2室1厅1卫 | 74.59 | 46 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 华侨城景华.. | 2室2厅1卫 | 96 | 79 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 标准花园 | 3室2厅2卫 | 143 | 102 | 壹家不动产 | 03.11 |
| SOHO国际 | 2室2厅2卫 | 76.26 | 73 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 万科魅力之.. | 2室2厅1卫 | 89.75 | 70 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 长江国际花.. | 3室2厅1卫 | 90.4 | 78 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 首席 | 2室2厅1卫 | 116 | 102 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 清扬康臣 | 1室1厅1卫 | 49 | 45 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 清扬康臣 | 2室1厅1卫 | 88 | 68.6 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 清扬康臣 | 3室2厅1卫 | 48 | 36 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 清扬康臣 | 3室2厅1卫 | 110 | 93.5 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 阳光城市花.. | 3室2厅2卫 | 142.56 | 153 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 许巷新村 | 3室2厅1卫 | 114.9 | 83 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 震泽一村 | 2室1厅2卫 | 83 | 55 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 菏叶新村 | 2室1厅1卫 | 69.97 | 47 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 中南新村 | 2室1厅1卫 | 52.44 | 28.5 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 住友家园 | 3室2厅2卫 | 142.62 | 120 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 住友家园 | 3室2厅2卫 | 142.62 | 120 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 金城新村 | 2室1厅1卫 | 69.3 | 42 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 住友家园 | 3室2厅2卫 | 116 | 75 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 阳光城市花.. | 1室1厅1卫 | 57.5 | 57 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 山语银城 | 3室2厅2卫 | 136 | 112 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 住友家园 | 2室2厅1卫 | 96.99 | 78 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 广南里 | 2室1厅1卫 | 67.8 | 45 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 江海新村 | 2室1厅1卫 | 66 | 43.5 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 金海里 | 3室1厅1卫 | 117 | 72 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 金海里 | 3室1厅1卫 | 117 | 72 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 通用机械厂.. | 2室1厅1卫 | 63 | 42 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 叙康里 | 2室1厅1卫 | 71.02 | 42 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 荷叶新村 | 2室1厅1卫 | 69.67 | 47 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 山水湖滨 | 2室2厅2卫 | 88 | 105 | 恒茂时代 | 03.11 |
| 长江金岸 | 1室1厅1卫 | 59.5 | 60 | 恒茂时代 | 03.11 |
|




















