易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房团购视频投资中介经纪人拍卖黄页分类知识堂 厨卫空调小家电影音冰洗
二手房搜索
类型: 片区: 区域: 类型: 户型: 来源:
面积:-平米 售价:-万 关键字:
 
久誉 隆嘉 福奈特 汉斯 仁恒 龙宇 清惠
首创 太湖 荣昌 万家水秀店 顺安 信昌源 瑞盛
中广房产新区店 中广房产隐秀店 住友不动产 康馨房产 万隆房产 仁恒锡州店 亚贝信息
名称户型面积售价所属发布
嘉德花园 1室0厅1卫 33.5 29 鼎盛置业 07.05
华晶新村 2室1厅1卫 46 21 鼎盛置业 07.05
新开河 2室1厅1卫 69.5 60 鼎盛置业 07.05
金置广场 2室2厅1卫 122 137 鼎盛置业 07.05
瑞成国际 2室1厅1卫 75 40 名居房产 07.05
瑞成国际 3室1厅1卫 100 54 名居房产 07.05
瑞成国际 3室2厅1卫 101 55 名居房产 07.05
瑞成国际 2室2厅1卫 75 42 名居房产 07.05
瑞成国际 3室2厅1卫 118 60 名居房产 07.05
康馨苑 3室2厅2卫 121 130 鼎盛置业 07.05
五爱路 2室1厅1卫 48.4 28.5 鼎盛置业 07.05
团结一村 3室2厅2卫 110 70 鼎盛置业 07.05
芦庄四区 2室1厅1卫 54.8 26 鼎盛置业 07.05
乐多花园(.. 3室2厅2卫 122 60 鼎盛置业 07.05
太湖花园二.. 3室1厅1卫 130 78 瑞盛房产 07.05
太湖花园二.. 3室1厅1卫 130 78 瑞盛房产 07.05
新港国际 .. 2室1厅1卫 48.35 33 瑞盛房产 07.05
太湖花园一.. 2室2厅1卫 68.5 40.5 荣丰房产 07.05
上里东 3室1厅1卫 84.6 48 久誉房产 07.05
叙康里 3室1厅1卫 87 40 久誉房产 07.05
名称户型面积售价所属发布
盛新里 3室2厅2卫 112 69 久誉房产 07.05
木樨苑 3室2厅2卫 125 118 久誉房产 07.05
明珠广场 3室2厅1卫 105 89.8 久誉房产 07.05
新洲人家 2室2厅1卫 58.64 33 汉斯信息 07.05
第一国际 2室2厅1卫 94.67 44 汉斯信息 07.05
江海新村 2室1厅1卫 63 30.5 汉斯信息 07.05
沁园新村 2室1厅1卫 96.96 62.8 汉斯信息 07.05
叙康里 2室1厅1卫 69 35 汉斯信息 07.05
万科东郡 2室2厅1卫 110 80 汉斯信息 07.05
香山名园 2室2厅1卫 103 68 汉斯信息 07.05
太湖国际 4室2厅2卫 132 148 信昌源 07.05
太湖国际 3室2厅2卫 124 100 信昌源 07.05
太湖国际花.. 4室2厅2卫 137 164.5 信昌源 07.05
第一国际 3室2厅1卫 123.06 57 捷迅房产 07.05
第一国际 2室2厅1卫 111.1 52 捷迅房产 07.05
长江绿岛一.. 2室2厅1卫 97 68 捷迅房产 07.05
第一国际 3室2厅2卫 131.25 63 捷迅房产 07.05
金都花园 2室1厅1卫 91 36.5 信昌源 07.05
金马商城商.. 1室1厅1卫 35 105 信昌源 07.05
瑞成国际 3室2厅1卫 100 55 名居房产 07.05

新洲人家精装公..

18.8万元

铁墙门公寓

58万元

桑达园五期

57万元

瑞城国际

42.9万元

圣巴巴拉小区

128万元

金佳物业

68.8万元
荣丰不动产
名称户型面积售价所属发布
新洲花园&.. 2室2厅1卫 99 58 龙宇房产 06.25
银仁花园&.. 3室2厅2卫 170 218 龙宇房产 06.25
万科魅力之.. 3室2厅2卫 131.9 92.5 龙宇房产 06.25
奥林花园&.. 3室2厅2卫 127 94 龙宇房产 06.25
奥林花园二.. 2室2厅1卫 100.3 66 龙宇房产 06.25
长江绿岛三.. 3室2厅2卫 139.45 98 龙宇房产 06.25
沁园新村&.. 2室2厅1卫 80 40.5 龙宇房产 06.25
长江绿岛一.. 2室2厅1卫 104 71.8 龙宇房产 06.25
长江国际花.. 1室1厅1卫 58.9 41 龙宇房产 06.25
春晖新村&.. 2室1厅1卫 53 27.8 龙宇房产 06.25
名称户型装修面积售价发布
金置广场 2室2厅1卫 豪华 122 137 07.05
康馨苑 3室2厅2卫 精装 121 130 07.05
奥林花园 3室2厅2卫 毛坯 138.84 90.5 07.05
奥林花园 2室2厅1卫 简单 103 83 07.05
木樨苑 3室2厅2卫 全新 125 118 07.05
明珠广场 3室2厅1卫 豪华 105 89.8 07.05
太湖国际 4室2厅2卫 毛坯 132 148 07.05
太湖国际 3室2厅2卫 毛坯 124 100 07.05
太湖国际花园洋.. 4室2厅2卫 毛坯 137 164.5 07.05
金马商城商铺 1室1厅1卫 装修 35 105 07.05
名称户型面积售价发布
桑达园五期 2室2厅1卫 96.11 57 07.03
新江南三期 1室1厅1卫 59.01 58 07.02
五河新村 2室1厅1卫 64.24 32 07.02
春辉新村 3室1厅1卫 73 44 07.01
圣巴巴拉小区 3室2厅2卫 161.01 128 07.01
波士顿公馆 3室2厅2卫 131.15 65 07.01
万科东郡 2室2厅1卫 110 80 06.30
第一国际 3室2厅2卫 131.25 63 06.30
金佳物业 1室1厅1卫 47.33 23 06.30
惠山区惠山大道凤翔馨.. 3室2厅1卫 111.68 65 06.30
名称户型面积售价发布
禾嘉苑 3室3厅2卫 171 126 07.05
东方时代商铺 1室0厅0卫 19.86 66 07.05
金马商城商铺 1室1厅1卫 35 105 07.05
晴山蓝城一期 3室2厅2卫 129.5 50 07.31
中大颐和湾 5室2厅3卫 214 198 07.31
开源公寓-五爱路国美.. 3室2厅2卫 155.78 92 06.28
新洲人家精装公寓跳楼.. 1室1厅1卫 48 18.8 07.05
南禅寺商铺 0室0厅0卫 100 128 07.05
新梁溪人家 1室1厅1卫 56 38 07.31
明珠广场 2室2厅1卫 130 142 02.05
王静
自由经纪人
中介店员
电话:13861788901
吴寒晖
自由经纪人
二手房经纪人
电话:13921273483
严正军
自由经纪人
二手房经纪人
电话:13951580425
潘敬
自由经纪人
二手房经纪人
电话:15852848928
汪成仁
自由经纪人
二手房经纪人
电话:13921173490
沁园新村 1室1厅1卫 45.02㎡ 21.8万 严正军
双河新村 1室1厅1卫 46㎡ 18.9万 严正军
惠峰新村 1室1厅1卫 57㎡ 24万 严正军
新梁溪人家 2室2厅1卫 95㎡ 79万 潘敬
湖滨1号 3室2厅2卫 143㎡ 163万 潘敬
奥林花园 2室2厅1卫 89.89㎡ 67万 潘敬
奥林花园 2室2厅1卫 89.89㎡ 67万 潘敬
月秀花园 2室2厅1卫 109㎡ 76.5万 潘敬
月秀花园 2室2厅1卫 109㎡ 76.5万 潘敬
西园里 2室1厅1卫 81.78㎡ 44万 潘敬
万科魅力之城 3室1厅1卫 127㎡ 80万 潘敬
秀景花园 3室2厅1卫 118㎡ 78.5万 汪成仁
奥林花园 2室1厅1卫 89.89㎡ 66.5万 汪成仁
奥林花园 2室1厅1卫 89.89㎡ 66.5万 汪成仁
万科魅力之城 3室2厅2卫 127㎡ 80万 汪成仁
新梁溪人家 2室2厅1卫 95㎡ 78万 汪成仁
低价
物业名:稻香新村
户型:2室1厅1卫 面积:58平米 售价:30.8万
推荐人:潘敬 推荐日期:2009-5-15
豪装房出售
物业名:水秀新村
户型:1室1厅1卫 面积:44.29平米 售价:21.8万
推荐人:潘敬 推荐日期:2009-5-4
奥林花园 3室2厅2卫 毛坯房 138.84㎡ 90.5万 金桥奥林店 07.05
奥林花园 2室2厅1卫 简单装修 103㎡ 83万 金桥奥林店 07.05
红山半岛 3室2厅2卫 豪华装修 130㎡ 100万 金桥奥林店 07.01
新梁溪人家 3室2厅1卫 毛坯房 135㎡ 133万 金桥奥林店 07.01
溪北新村 2室2厅2卫 精装 104㎡ 65万 金桥奥林店 07.01
奥林花园 2室2厅1卫 豪华装修 89.89㎡ 90万 金桥奥林店 07.01
我要出售
我要置换
我要求购
会员加盟
会员登录
 新村小区
丽都香颂无锡新天地
深港国际服务桑达园七期(
阳光城市花园东方瑞景(首
梅里·水晶城名都华庭
广益汽配城新洲人家
熙春苑天诚·金白领
 二手房资讯
  • 二手房价追涨空间有限 ..
  • 二手房金城新村成交参考..
  • 大众房产开展服务社会免..
  • 二手房价比春节前涨了1..
  • 二手房红山半岛成交参考..
  • 二手房交易怎样才能把好..
  • 二手房中星苑成交参考
  • 新婚白领夫妇购买二手房..
  • 顺安房产 房博士问答 荣昌房产
     锡房中介联盟
     社区交流
     个人求购
  • 清扬 35-45万
  • 沁园 28-33万
  • 新区 20-35万
  • 小木桥 25-30万
  • 华庄 25-30万
  • 五里新村 28-35万
  • 学前东路,长江北.. 35-42万
  • 瑞希苑,山水湖滨.. 60-80万
  •  合同范本
  • 商品房买卖合同示范文本
  • 商品房买卖契约
  • 商品房预售契约
  • 经济适用住房买卖合同
  • 房屋租赁合同示例
  • 个人住房抵押合同
  • 个人住房商业性借款合同
  • 本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 西城纪 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
    关闭
    无锡房地产信息网


    首页 顶部
    Powered By zeme CMS2.0