易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索
|
|
会员中心
|
| 资讯 ┆ 新楼盘 ┆ 二手房 ┆ 租房 ┆ 视频 ┆ 投资 ┆ 中介 ┆ 拍卖 ┆ 黄页 ┆ 分类 ┆ 知识堂 | 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫 ┆ 空调 ┆ 小家电 ┆ 影音 ┆ 冰洗 ┆ 数码 |
| 楼盘名 | 价格 | 人气 |
| 城色佳园(二期) [评] | 未定 | 445 |
| 盛世·翡翠 [评] | 未定 | 750 |
| 无锡好得家家居建材广场 [评] | 未定 | 605 |
| 栖霞栖园 [评] | 未定 | 2126 |
| 百脑汇科技大厦 [评] | 未定 | 965 |
| 中国·无锡工业设计大厦 [评] | 未定 | 818 |
| 泰龍茗居 [评] | 未定 | 2420 |
| 龙韵怡景苑 [评] | 未定 | 1359 |
| 太湖锦园 [评] | 未定 | 3088 |
| 博客山 [评] | 6000元/平方米起 | 6919 |
| 宝盛·钻石半岛 [评] | 6000元/平方米(均) | 4248 |
| 紫金新城 [评] | 未定 | 3172 |
| 百润·湖滨杰座 [评] | 一房一价 | 5696 |
| 明园星都 [评] | 未定 | 2146 |
| 欧陆风情广场 [评] | 未定 | 1230 |
| 洛城·上院 [评] | 2516 | |
| 兴源家园 [评] | 不详 | 3435 |
| 丽都香颂 [评] | 2280 | |
| 福邸花园 [评] | 1554 | |
| 高力无锡国际汽车博览城 [评] | 未定 | 2081 |
| 藕乐苑商铺 [评] | 均价4300元/平方米 | 1410 |
| 城色佳园(一期) [评] | 4500元/平方米(均) | 12434 |
| 明发商业广场 [评] | 未定 | 2742 |
| 江南荣公馆 [评] | 未定 | 3197 |
| 半山1号 [评] | 未定 | 3671 |
| 天力花园 [评] | 未定 | 1900 |
| 无锡新天地 [评] | 9000元/平方米(均) | 4251 |
| 无锡中邦MOHO [评] | 7000元/平米(均) | 4870 |
| 丰汇·城市广场 [评] | 未定 | 2169 |
| 金碧苑 [评] | 未定 | 2760 |
| 万豪国际公寓 [评] | 11000元/平方米(均) | 5350 |
| 九龙仓大厦 [评] | 不详 | 4598 |
| 嘉友·梅里香舍一期 [评] | 未定 | 10833 |
| 文曲公寓二期 [评] | 3244 | |
| 雷迪森广场酒店 [评] | 11500-14500元/平方米 | 9290 |
| LEE GARDEN(太湖收藏·家) [评] | 15000元/平米(均) | 6974 |
| 中富·美林湖 [评] | 5000元/平方米(均) | 26188 |
| 金科·观天下 [评] | 7000元/平方(高层);6800(10+HOUS) | 30680 |
| 朗诗·未来之家 [评] | 10000-13000元/平米 | 19457 |
| 蓉湖山水 [评] | 7000元/平方米 | 33672 |
| 宝龙城市广场 [评] | 未定 | 11966 |
| 洛城橄榄郡 [评] | 13795 | |
| 无锡茂业城 [评] | 未定 | 15100 |
| 华仁·凤凰城 [评] | 8680元/平方米(均) | 23809 |
| 双隆明珠 [评] | 4100元/㎡(均)、4500元/㎡(高)、3788元/㎡(低) | 11756 |
| 现代广场 [评] | 未定 | 5735 |
| 中南·森海湾 [评] | 未定 | 3081 |
| 新世纪公寓 [评] | 未定 | 10380 |
| 嘉利·华府庄园2期 [评] | 最高185万,最低120万 | 10466 |
| 苏豪国际大厦(金色港湾) [评] | 7500元/平米(最高8000元,最低7000元) | 48048 |
| 绿地·波士顿公馆 [评] | 4300元/平米(均) | 24446 |
| 西BD联创大厦 [评] | 均价:6000元/平方米 | 10576 |
| 纯翠·香山 [评] | 25872 | |
| 梅里·水晶城 [评] | 4950元/平米 | 17367 |
| 五洲国际装饰城 [评] | 6500元/平方米(均) | 9049 |
| 新东坊商业街 [评] | 8000元/平米(最低6000,最高14000) | 6724 |
| 熙春苑 [评] | 5200元/平米 | 23372 |
| 银仁·御墅花园 [评] | 26128 | |
| 龙栖湾 [评] | 别墅最高6999、均价5500、最低5180;阳房最高3790、均价3500、最低3480 | 9108 |
| 花漾年华(锦盛苑二期) [评] | 3580元/平米 | 12489 |
| 顺苑(欣欣苑二期) [评] | 起价2620,均价3050 | 9752 |
| King紫金门 [评] | 不到9000元/平方米(均) | 68842 |
| 湖滨壹号 [评] | 5850元(最高7300元,最低5280元) | 28239 |
| 华厦·清水湾 [评] | 3750元/平米(最高4000元,最低3400元) | 37928 |
| 湖玺·庄园 [评] | 一房一价 | 9503 |
| 加州·洋房 [评] | 4700元/平米 | 19003 |
| 金置广场(商铺) [评] | 4800元/平方米 | 8243 |
| 鸿山锦苑 [评] | 只剩顶楼,均价38万元/套 | 32791 |
| 华邸国际商务大厦 [评] | 8800元/平米(最高8000,在低11000) | 5310 |
| 华仁·逸景国际 [评] | 未定 | 5360 |
| 新港·国际 [评] | 平层起价3162元/平方米,挑高户型4200元/平方米 | 24499 |
| 时代假日花园(蓝墅) [评] | 联排6800元/平米起,双拼7800元/平米起,独栋9800元/平米起 | 7184 |
| 第一国际二期 [评] | 5400-5600元/平方米(均) | 34889 |
| 吴越之星 [评] | 3400元/平方米 | 21667 |
| 新都会花园 [评] | 内详 | 23577 |
| 金锡·帝景苑 [评] | 3650 | 18049 |
| 崇安寺生活步行街区 [评] | 43365元/平方米 | 62955 |
| 灵山仿古商业街 [评] | 未定 | 4288 |
| 鹅湖花苑 [评] | 2350 | 11788 |
| 檀溪湾别墅 [评] | 300~600万/幢 | 7967 |
| 凤翔馨城 [评] | 4600 | 45303 |
| 华夏·万泉苑 [评] | 2580 | 22269 |
| 万科·魅力之城 [评] | 7800元/平米 | 28582 |
| 华夏·星辰 [评] | 2500 | 69702 |
| 隆达苑 [评] | 1800元/平方米 | 14257 |
| 金鼎广场 [评] | 4000元/平方米 | 6966 |
| 星洲·映象 [评] | 普通住宅均价3500元/平方米,单身公寓4200元/平方米 | 25642 |
| 塞维拉商业广场 [评] | 7000 | 6043 |
| 金马商城 [评] | 5000 | 6737 |
| 山水湖滨2期 [评] | 未定 | 76389 |
| 新梁溪人家 [评] | 4950 | 20475 |
| 熙春新街 [评] | 3500 | 14734 |
| 优族联盟 [评] | 7000 | 8685 |
| 莱茵假日·开源公寓 [评] | 2800元/平方米 | 16655 |
| 企业星座 [评] | 2500 | 8668 |
| 威尼斯花园二期·湖之恋 [评] | 12000 | 18006 |
| 无锡招商城二期金铺王 [评] | 25000 | 9949 |
| 东方雅居 [评] | 3300 | 18001 |
| 桑达园 [评] | 3680 | 38332 |
| 太湖花园(三期) [评] | 未定 | 24215 |
| 东方凯利 [评] | 未定 | 4283 |
| 财富大厦(五爱路) [评] | 8500元/平米 | 3271 |
| 鹏程大厦 [评] | 3950元元/平方米 | 5776 |
| 江南春天 [评] | 3300 | 47912 |
| 盛世天下 [评] | 内详 | 9384 |
| 康桥丽景花园 [评] | 4000~5000元/平方米 | 13958 |
| 四季花城 [评] | 2408 | 11031 |
| 阳光城市花园(一期) [评] | 5100 | 23721 |
| 南禅寺文化商城 [评] | 未定 | 4596 |
| 天河小区 [评] | 14744 | |
| 长江·绿岛3期(铂金公寓) [评] | 5400元(最高6100元,最低5055元) | 114257 |
| 东城风景 [评] | 2880 | 13339 |
| 奥林花园 [评] | 内详 | 56156 |
| 汇金广场 [评] | 12280元/平方米起(办公) | 9221 |
| 东太华苑 [评] | 2900 | 30096 |
| 金置广场 [评] | 4800元/平方米 | 9661 |
| 塞维拉·假日花园 [评] | 未定 | 34070 |
| 春合苑 [评] | 1850 | 13767 |
| 金色江南二期(颐景花园) [评] | 4350 | 79637 |
| 长江国际花园 [评] | 4000元/平方米 | 23050 |
| 银仁大厦 [评] | 4380 | 8050 |
| 五爱家园 [评] | 3850 | 15467 |
| 春江花园三期 [评] | 27721 | |
| 汇利广场 [评] | 3700 | 9029 |
| 二泉花园·汇景苑 [评] | 2200 | 17138 |
| 楼盘名 | 价格 | 人气 |
| 东渡国际青年城 [评] | 未定 | 843 |
| 盛世新城 [评] | 未定 | 1024 |
| 哥伦布广场 [评] | 未定 | 2805 |
| 领馆88 [评] | 未定 | 1208 |
| 华厦家居港 [评] | 未定 | 580 |
| 长江国际二期 [评] | 未定 | 4625 |
| 爵世风华 [评] | 未定 | 1790 |
| 赛维拉融域 [评] | 未定 | 1290 |
| 古韵坊 [评] | 未定 | 1536 |
| 华夏·名都 [评] | 4000元/平方米(均) | 2490 |
| 合鑫广场 [评] | 6800-6900元/平方(高层) | 1474 |
| 海尚映象 [评] | 未定 | 4220 |
| 鑫畅国际公寓 [评] | 未定 | 1886 |
| 金润华庭 [评] | 3400元/平方米起价 | 4743 |
| 盛世新城 [评] | 未定 | 1991 |
| 无锡锡北汽车配件市场 [评] | 不详 | 622 |
| 新世界国际公寓 [评] | 5800元/平方米(均) | 7261 |
| 爱家·金河湾 [评] | 未定 | 3241 |
| 阅湖睿智广场 [评] | 未定 | 1687 |
| 南山公寓 [评] | 1685 | |
| 芙蓉山庄 [评] | 不详 | 4677 |
| 润硕苑 [评] | 未定 | 2719 |
| 佳城国际中心 [评] | 未定 | 6022 |
| 天幕大厦 [评] | 只租不售 | 2500 |
| 甘露苑一期 [评] | 未定 | 2516 |
| 陆缘华庭 [评] | 2685元/平方米(均) | 2983 |
| 无锡恒隆广场 [评] | 未定 | 3648 |
| 华夏青城 [评] | 未定 | 4862 |
| 深港国际服务外包基地 [评] | 未定 | 1736 |
| 东港商住楼 [评] | 未定 | 1494 |
| 美新·玫瑰大道 [评] | 6200元/平米 | 17976 |
| 无锡世界贸易中心一期 [评] | 均价14000元/平方米 | 7340 |
| 华芳·东鼎世纪 [评] | 4998元/平方米 | 18052 |
| 山水茗苑 [评] | 12000 | 5373 |
| 万达广场 [评] | 未定 | 12219 |
| 润华国际大厦 [评] | 15000 | 4781 |
| 常发清扬御庭 [评] | 8500元/平方米 | 21180 |
| 蠡湖一號 [评] | 高层8000~10000左右;洋房12000~13000左右 | 20839 |
| 金科·东方水榭(东方王榭) [评] | 8500元/平方(洋房) | 20640 |
| 金色庭园 [评] | 3530元/平方米(商业:5180元/平米) | 7057 |
| 学墅丽邦 [评] | 6205 | |
| 市政房产·锡春华庭 [评] | 4500元/平米 | 20607 |
| 清扬康臣 [评] | 7500元/平米 | 50417 |
| 瑞城国际社区(公园逸品) [评] | 5800-6200元/平米 | 25171 |
| 天诚大厦 [评] | 7000元/平米起售 | 42671 |
| 常工·城尚城 [评] | 10000元/平米(均) | 22254 |
| 瑜憬湾 [评] | 7040元/平米 | 39130 |
| 太湖国际社区 [评] | 56332 | |
| 万科·东郡 [评] | 7500 | 28842 |
| 东方瑞景 [评] | 5800-6500元/平方米 | 29823 |
| 月湖山庄 [评] | 未定 | 7352 |
| 华夏·豪门 [评] | 5000元/平米(最低4380元) | 21209 |
| 无锡奥林匹克花园 [评] | 200万左右(最高价)130万左右(最低价) | 24105 |
| 名都华庭 [评] | 11182 | |
| 百大·春城 [评] | 4700元/平米 | 19743 |
| 红豆国际广场 [评] | 19000元/平米(均) | 9474 |
| 天诚·金白领公寓(锡梅花园) [评] | 3280元/平方米(一期) 3695元/平方米(三期) | 22533 |
| 金色维也纳(商铺) [评] | 均价5350元/平方米 | 5752 |
| 城市经典·彩虹湾(新联家园) [评] | 27998 | |
| 枫情水岸 [评] | 2600元/平米(最高3000元,最低2500元) | 14299 |
| 圣芭芭拉 [评] | 15407 | |
| 水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期) [评] | 3980元/平方米(均) | 34119 |
| 凯燕环球中心(凯宾斯基大饭店) [评] | 17500元/平米(最高20000元,最低15000元) | 14826 |
| 天力罗马假日 [评] | 6000元/平米(最高11500,最低5000) | 5372 |
| 顺驰·天鹅湖2期 [评] | 别墅14000-17000 小高层均价6700 | 21259 |
| 藕塘月色 [评] | 190万 | 10144 |
| 长江国际机电五金城 [评] | 3300元/平方米 | 6387 |
| 汇景新城 [评] | 12320 | |
| 时代杰都 [评] | 4550元/平方米 | 9308 |
| 太湖山庄 [评] | 起价:260万元/套 ;最高价:900万元/套 | 8008 |
| 东方国际轻纺城 [评] | 4280 | 8621 |
| 中山国际广场 [评] | 未定 | 6465 |
| 宝界山庄 [评] | 800-900万(均) | 6405 |
| 置业新天地 [评] | 未定 | 5067 |
| 新光大厦 [评] | 3800 | 12322 |
| 绿洲花园 [评] | 4380 | 16101 |
| 兰宝西苑 [评] | 未定 | 7786 |
| 丰泽苑 [评] | 3800 | 11186 |
| 鸿运商业街 [评] | 2180元/平方米 | 4550 |
| 嘉禾一方 [评] | 普通住宅均价2850元/平方米,全开放街区旺铺:15.3万元/套起售 | 12121 |
| 格林春天·野花园 [评] | 4600 | 24909 |
| 太湖·映象别墅 [评] | 4600 | 12263 |
| 华夏·绅泰苑 [评] | 3300元/平方 | 12493 |
| 外贸时装城 [评] | 未定 | 5865 |
| 唐明园(二期) [评] | 1970元/平方米起 | 17870 |
| 天安大厦 [评] | 5900 | 5836 |
| 阳光城市花园(二期) [评] | 基价4900元/平方米 | 32704 |
| 财富广场(金领嘉园) [评] | 起价4000元/平方米 | 8251 |
| 太湖金色水岸(二期) [评] | 双拼7000元/平方米以上,独幢8000~9000元/平方米以上 | 9454 |
| 现代之星 [评] | 4800 | 5598 |
| 财富大厦 [评] | 均价:8500;最高价:25000 | 5206 |
| 机电五金通江市场 [评] | 未定 | 3119 |
| 逸景园 [评] | 起价5380元/平方米 (2号楼) | 11920 |
| 一栋阳房 [评] | 15万元一套 | 8517 |
| 书香桃苑 [评] | 3000元/ 平方米(均) | 11451 |
| 香梅假日花园(一期) [评] | 2500 | 13062 |
| 二泉东园 [评] | 均价3620元/平方米 | 15796 |
| 东方云顶 [评] | 6500 | 7385 |
| 杨木桥小区 [评] | 1910 | 25671 |
| 健康一村(金色维也纳) [评] | 5350 | 14296 |
| 唐周巷小区 [评] | 未定 | 16148 |
| 金桥商贸城 [评] | 未定 | 3976 |
| 东方名苑 [评] | 1900 | 14820 |
| 嘉禾现代城 [评] | 5000 | 13543 |
| 木樨苑 [评] | 3500 | 11256 |
| 钱隆豪庭 [评] | 2080元/平方米 | 9261 |
| 美丽新境 [评] | 7500 | 31879 |
| 中大颐和湾·四期 [评] | 均价5700元/平方米 | 16308 |
| 太湖金色水岸(一期) [评] | 独幢8000~9000元/平方米以上 | 18184 |
| 宝锡大厦 [评] | 2680 | 7074 |
| 东方时代 [评] | 3800 | 9569 |
| 钱龙尊邸(光隆大厦) [评] | 5200 | 7947 |
| 凯旋景苑 [评] | 2965 | 10035 |
| 鑫博花园 [评] | 4000元/平方米 | 51517 |
| 东方银座 [评] | 起价:2800元/平方米 | 32735 |
| 时代假日 [评] | 13000 | 13548 |
| 盛岸花园(二期) [评] | 未定 | 13954 |
| 太湖惠泉花园 [评] | 2415元/平方米 | 27416 |
| 映山华庭 [评] | 3900 | 7530 |
| 吉庆旺铺 [评] | 3630 | 5969 |
| 金乐华庭 [评] | 3200 | 10645 |
| 星晟花园(樱花半岛) [评] | 1950 | 20967 |
| 太湖新城 [评] | 3800元/平方米 | 22609 |
| 古运河小区 [评] | 2600 | 15792 |
| 罗马假日 [评] | 3550 | 11400 |
| 楼盘名 | 价格 | 人气 |
| 天河国际·桑达苑 [评] | 未定 | 1126 |
| 天安·曼哈顿 [评] | 未定 | 1305 |
| 中邦城市 [评] | 未定 | 1734 |
| 天元世家 [评] | 未定 | 1760 |
| 阳光100国际新城 [评] | 4600元/平米(均) | 7649 |
| 五洲国际工业博览城 [评] | 未定 | 1450 |
| 望湖名门 [评] | 2700元/平方米 | 1644 |
| 阿维侬小镇 [评] | 未定 | 2041 |
| 金源国际 [评] | 10000元~12000元/平方米(均) | 1191 |
| 富城湾 [评] | 5000元/平方米(均) | 3266 |
| 管社山渔人码头 [评] | 未定 | 2263 |
| 康嘉园 [评] | 未定 | 1210 |
| 万科金色城市 [评] | 未定 | 4194 |
| 瑞港商业广场 [评] | 未定 | 1013 |
| 隆泉园二期 [评] | 5200元/平方米(均) | 1732 |
| 兴想嘉园 [评] | 不详 | 1757 |
| 金太湖国际城 [评] | 30000元/平方米(均) | 2377 |
| 香榭大道 [评] | 未定 | 2150 |
| Window XO(恒华科技园) [评] | 未定 | 1292 |
| 凌云公寓 [评] | 3740 | |
| 银河湾花园 [评] | 未定 | 11216 |
| 蠡湖尚郡 [评] | 一房一价 | 11023 |
| 万科金域蓝湾 [评] | 未定 | 7181 |
| 中威国际大厦 [评] | 7000元/平方米(均) | 11844 |
| 恒基创意生活城 [评] | 未定 | 3702 |
| 蠡湖公馆 [评] | 未定 | 6856 |
| 紫金英郡 [评] | 未定 | 5077 |
| 长安怡和家园(二期) [评] | 11857 | |
| 恒威·中央领地 [评] | 未定 | 4816 |
| 书香国际公寓 [评] | 未定 | 5605 |
| 南泉庭园 [评] | 3800元/平方米(均) | 5777 |
| 创源大厦 [评] | 未定 | 8692 |
| 桑达园七期(桑达·馨园) [评] | 均价4680 | 16695 |
| 东南坊 [评] | 3260元/平方米(均) | 4196 |
| 中堂 [评] | 未定 | 6393 |
| 世家名门花园 [评] | 5565元/平米(均) | 6984 |
| 紫金广场 [评] | 紫金公馆均价11000 | 8010 |
| 阳光·嘉园 [评] | 不详 | 9342 |
| 尚锦城 [评] | 5800元/㎡(均) | 21727 |
| 宝龙湖畔花城 [评] | 3000元/平方米(均) | 7420 |
| 国信世家·观邸 [评] | 高层5800元/平方米(均) | 36024 |
| 阳光城市花园(三期) [评] | 6700元/平方米(均) | 31368 |
| 苹果园·国际社区 [评] | 2998元/平方米(最低) | 28205 |
| 宏诚花园(暂定) [评] | 未定 | 8509 |
| 山语银城 [评] | 7500元/平米(均) | 32819 |
| 天奇·盛世豪庭 [评] | 均价3800 | 17873 |
| 华夏·太阳城 [评] | 内详 | 29679 |
| 首创·隽府 [评] | 5700元/平米 | 26354 |
| 湖滨假日 [评] | 一期租价约1.6元/平方米/月;二期售价8000-12000元/平方米 | 15375 |
| 金色江南四期(集景花园)Ⅱ [评] | 加推小高层5980元/平方米起,公寓均价6800元/平方米 | 36262 |
| 首席 [评] | 不详 | 27579 |
| 江南坊 [评] | 13157 | |
| 江南景园 [评] | 一房一价(均15875元/平方米) | 11026 |
| 广益汽配城 [评] | 3780元/平方米 | 7577 |
| 新洲人家 [评] | 普通住宅均价3500元/平方米,单身公寓4200元/平方米 | 27132 |
| 金泰国际广场 [评] | 起价:5000,最高价:11000 | 6935 |
| 桃源居·安阳花园 [评] | 2980元/平米 | 7469 |
| 西城纪 [评] | 5500元/平米(均) | 34253 |
| 华夏·春晓 [评] | 3850 | 20326 |
| 怡和家园 [评] | 一期2800元/㎡,二期未定 | 11472 |
| 金都花园·城中央 [评] | 未定 | 24801 |
| 梅丽苑 [评] | 均价3050元/平方米 | 21346 |
| 冠达·豪景苑 [评] | 12890 | |
| 香梅假日花园二期·香溪美林 [评] | 24295 | |
| 顺驰·理想城市 [评] | 3800元/平米(最高4700元,最低3500元) | 18666 |
| 左岸星座·乐泉花园 [评] | 均价5000元/平方米(商铺) | 12382 |
| 民丰东苑 [评] | 均价4000元/ 平方米(住宅),8500元/ 平方米(商铺) | 12619 |
| 尚城 [评] | 11700元/平方米(均) | 18644 |
| 复地·公园城 [评] | 精装房5000元/平方米起价,毛坯房均价3600元/平方米 | 21107 |
| 金色江南三期·秀景花园 [评] | 内详 | 42463 |
| 长安吉星家园 [评] | 2680元/平方米 | 6429 |
| 印象剑桥 [评] | 11000元/平米 | 8814 |
| 卡摩尔国际汽车生活广场 [评] | 4300 | 5042 |
| 站前商贸城 [评] | 7000元/平方米 | 4031 |
| 太湖明珠·数码大厦 [评] | 基价7588元/平方米 | 7093 |
| 禾嘉国际酒店式公寓 [评] | 7300 | 10085 |
| 名园 [评] | 多层3280,小高层3080,联排特价3980起 | 14597 |
| 红山·西花园(红山半岛三期) [评] | 起价4600元/平方米,一房一价 | 135961 |
| 苏源·天一城 [评] | 3500元/平方米(最高4000元,最低3400元) | 27684 |
| 香榭街 [评] | 均价8000~20000元/平方米 | 6543 |
| 仁和·英伦皇家花园 [评] | 4000 | 72369 |
| 佳福国际贸易中心 [评] | 6120元/平方米 | 8993 |
| 嘉德中央公园 [评] | 均价5750元/平方米 | 22484 |
| 新世界国际纺织服装城 [评] | 均价7000元/平方米 | 9732 |
| 华夏之春 [评] | 起价:2980元/平方米 | 11435 |
| 中大诺卡小镇 [评] | 5500元/平米 | 28605 |
| 盛岸花园三期·心筑 [评] | 3400元 | 14595 |
| 金凤凰城市公寓 [评] | 5500 | 23723 |
| 东方时代·服饰都匯 [评] | 30000 | 3894 |
| 江南清华坊 [评] | 未定 | 17899 |
| 长江大厦(长江金岸) [评] | 3900 | 94129 |
| 金马大厦 [评] | 18000 | 5674 |
| 盛业嘉园 [评] | 均价18000元/平方米(商铺) | 12181 |
| 南泉·南园 [评] | 未定 | 9012 |
| 吉祥国际花园 [评] | 14168 | |
| 水清木华 [评] | 内详 | 15590 |
| 太湖惠泉花园(二期) [评] | 2415元/平方米 | 19055 |
| 兴盛大厦 [评] | 4430元/平方米 | 6786 |
| 五星小区 [评] | 未定 | 31729 |
| 华东五金机电商贸城 [评] | 未定 | 3399 |
| 荷叶小筑 [评] | 4100元/平方米 | 12557 |
| 蔚蓝都市花园 [评] | 6500~8500元/平方米(商铺) | 9918 |
| 站前步行街 [评] | 6000~7000元/平方米 | 36151 |
| 东方巴黎 [评] | 34000元 | 5056 |
| 三阳银辉·摩天360 [评] | 7000~12000元/平方米 | 9340 |
| 鑫博别墅 [评] | 4000 | 10921 |
| 太湖明珠·发展大厦 [评] | 基价5100元/平方米 | 5336 |
| 左岸星光 [评] | 3000 | 19311 |
| 新地假日广场 [评] | 8500元/平方米 | 9917 |
| 日月星城 [评] | 3678元/平方米 | 16612 |
| 保利广场二期 [评] | 一房一价 | 8044 |
| 宝城新世界 [评] | 2500 | 14002 |
| 现代广场 [评] | 7800 | 15138 |
| 星湖名都 [评] | 2490 | 18016 |
| 迎龙阁 [评] | 3230 | 13470 |
| 香榭丽花园 [评] | 4000 | 23978 |
| 金马国际花园 [评] | 3980 | 15660 |
| 优·空间 [评] | 2800 | 18563 |
| 桃源居 [评] | 2588 | 11161 |
| 槐古豪庭 [评] | 3500 | 10866 |
| 益明金桂苑 [评] | 2950 | 6242 |
| 金瑞家园 [评] | 1950 | 18758 |
| 太阳花园 [评] | 2530元/平方米 2680元/平方米 | 16841 |
| 凤宾都市家园 [评] | 2600 | 15654 |
|
公司简介 |
联系方法 |
广告业务 |
友情链接 |
报错建议 |
人才招聘 |
隐私保护 客服热线:0510-83402758 82727119 主办单位:无锡市居易广告有限公司 技术支持:无锡市易点信息技术有限公司 Copyright(C) 2000-2007 IT4Me Co.,LTD - all rights reserved 苏ICP证010082号 |
Powered By zeme CMS2.0 |