| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 第一国际 | 2室2厅1卫 | 116 | 57 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 新洲花园 | 2室1厅2卫 | 161 | 120 | 瑞盛房产 | 07.04 |
| 木樨苑 | 3室2厅2卫 | 125 | 118 | 百盛房产 | 07.04 |
| 凤翔新城 | 3室2厅2卫 | 143.98 | 80 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 胜利小区 | 3室2厅1卫 | 96 | 55 | 太湖房产 | 07.04 |
| 水秀新村 | 2室1厅1卫 | 53.24 | 28 | 太湖房产 | 07.04 |
| 景丽苑 | 3室1厅1卫 | 121 | 85 | 太湖房产 | 07.04 |
| 震泽二村 | 3室1厅1卫 | 80.40 | 41 | 太湖房产 | 07.04 |
| 江海新村 | 2室1厅1卫 | 61.2 | 33.8 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 上马墩二村.. | 2室2厅1卫 | 99.75 | 60 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 靖海新村 | 2室1厅1卫 | 60.8 | 31 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 理想城市花.. | 2室1厅1卫 | 89.1 | 38 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 新梁溪人家.. | 3室2厅2卫 | 130 | 98 | 太湖房产 | 07.04 |
| 公益新村 | 1室1厅1卫 | 42 | 22 | 步步高房产 | 07.04 |
| 荣巷中荣 | 2室1厅1卫 | 58.3 | 29.5 | 金韵易家 | 07.04 |
| 蓓蕾新村 | 1室1厅1卫 | 44.36 | 24 | 金韵易家 | 07.04 |
| 月秀花园 | 3室2厅1卫 | 109.5 | 70 | 金韵易家 | 07.04 |
| 军转公寓 | 2室2厅1卫 | 90.43 | 49.3 | 金韵易家 | 07.04 |
| 上里东 | 2室2厅1卫 | 84.6 | 48 | 鼎盛置业 | 07.04 |
| 团结一村 | 3室2厅1卫 | 110 | 70 | 鼎盛置业 | 07.04 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 芦庄四区 | 2室1厅1卫 | 54 | 26 | 鼎盛置业 | 07.04 |
| 乐多花园 | 3室2厅1卫 | 122 | 60 | 鼎盛置业 | 07.04 |
| 风雷新村 | 2室1厅1卫 | 79.6 | 38 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 嘉园小区 | 1室1厅1卫 | 58.97 | 29 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 风雷新村 | 2室1厅1卫 | 62.5 | 32.8 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 春江花园一.. | 4室2厅2卫 | 158 | 95 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 春江花园一.. | 3室1厅2卫 | 131 | 85 | 弘越经纪 | 07.04 |
| 水秀新村 | 2室2厅1卫 | 78.8 | 42 | 太湖房产 | 07.04 |
| 震泽三村 | 2室1厅1卫 | 64.8 | 32.3 | 太湖房产 | 07.04 |
| 稻香新村 | 2室1厅1卫 | 58 | 30.3 | 太湖房产 | 07.04 |
| 震泽三村 | 2室1厅1卫 | 64.8 | 33 | 太湖房产 | 07.04 |
| 标准花园有.. | 4室2厅1卫 | 145 | 85 | 太湖房产 | 07.04 |
| 花园(左岸.. | 3室2厅2卫 | 139.61 | 50 | 鼎盛置业 | 07.04 |
| 小桃园 | 2室1厅1卫 | 55.45 | 30.5 | 步步高房产 | 07.04 |
| 青山三村 | 3室2厅2卫 | 105 | 68 | 步步高房产 | 07.04 |
| 华晶新村 | 1室1厅1卫 | 46 | 22 | 步步高房产 | 07.04 |
| 江大二村 | 2室1厅1卫 | 64 | 34 | 步步高房产 | 07.04 |
| 新洲人家 | 2室2厅1卫 | 58.64 | 33 | 汉斯信息 | 07.04 |
| 梁清苑 | 3室2厅2卫 | 134 | 110 | 金韵易家 | 07.04 |
| 震泽四村 | 3室1厅1卫 | 95 | 53 | 金韵易家 | 07.04 |
|










