易点网首页·房地产·装潢·家电·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫空调小家电影音冰洗数码
  • 全部
  • 住宅
  • 别墅
  • 商铺
  • 写字楼
  • 厂房
区域 物业名称 楼层 户型 面积() 售价() 装修 日期
北塘区 黄巷新村 2/7 1室1厅1卫 48.58 24 简装 07.04
北塘区 刘潭二村 3/6 2室1厅1卫 57 25.5 简单装修 07.04
惠山区 西漳教工宿舍 5/6 3室1厅1卫 108 35.3 精装 07.04
北塘区 刘潭一村 4/6 2室1厅1卫 61.5 26 简单装修 07.04
北塘区 庄前二村 6/6 2室1厅1卫 63 25 简装 07.04
南长区 沁园新村 3/7 2室1厅1卫 64.07 40 全装修 07.04
南长区 沁园新村 7/7 2室1厅1卫 64.07 35 简装 07.04
崇安区 紫金门 2/36 4室2厅2卫 165.5 119 毛坯房 07.04
崇安区 塔影一村 5/5 3室1厅1卫 80 41.5 精装 07.04
崇安区 风华里 1/7 1室1厅1卫 69 37.2 07.04
新区 叙成里 7/7 1室1厅1卫 46 22 07.04
崇安区 五爱家园 6/11 3室2厅2卫 156 168 毛坯 07.04
滨湖区 新梁溪人家 5/14 1室1厅1卫 80.71 53.5 毛坯 07.04
北塘区 五河二村 1/6 1室1厅1卫 43.96 20.5 07.04
北塘区 凤翔苑 4/7 2室2厅1卫 99.56 60 全装 07.04
新区 叙成里 5/7 2室1厅1卫 74.31 42.5 07.04
崇安区 上马墩三村 2/6 2室1厅1卫 61.83 34 07.04
新区 叙康里 4/7 2室1厅1卫 79.29 46 07.04
新区 叙康里 3/9 2室1厅1卫 75 43.5 07.04
新区 叙康里 1/7 3室1厅1卫 95 48 全装修 07.04
崇安区 风和里 3/7 2室1厅1卫 61 33 全装修 07.04
南长区 沁园新村 3/7 2室1厅1卫 62 37 简单装修 07.04
崇安区 叙康里 2/7 2室2厅1卫 75.6 41.5 婚装设施齐全 07.04
北塘区 惠华新村 1/6 2室1厅1卫 50 24.5 简单装修 07.04
滨湖区 新梁溪人家 11/19 1室1厅1卫 65 53.8 全新装修设施齐全 07.04
上一页
Loading...
下一页
 房源比一比 [进行对比] [清空]
 锡房中介联盟
江苏首佳 荣丰房产 金誉房产 心连心房产 荣昌房产 新居祥 德创房产 首创房产 适家房产 良品置业 顺安房产 永乐信昌源 信昌源 仁恒房产 易点网客服中心 鼎盛房产 龙宇房产 曙光房产 宇洁房产
 新村小区
古韵坊丽都香颂
深港国际服务梅里·水晶城
名都华庭华夏·春晓
花漾年华(锦怡和家园
梅丽苑凯燕环球中心
冠达·豪景苑天力罗马假日
本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 高峰汇 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
关闭
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0