易点网首页·房地产·装潢·家电·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫空调小家电影音冰洗数码
类型 求购地段 楼层 户型 面积() 价格() 日期
多层 春江花园 2 - 5 2室2厅1卫 90 - 120 58 - 75 06.18
多层 新区鸿山镇后宅附近 0 - 0 2室1厅1卫 80 - 110 20 - 30 06.14
多层 市区 2 - 10 2室1厅1卫 66 - 75 30 - 40 06.11
多层 红山·西花园(红山半岛三期) 5 - 9 2室1厅1卫 60 - 80 30 - 40 06.10
多层 二泉东园 5 - 9 2室1厅1卫 60 - 80 30 - 40 06.10
多层 凤宾都市家园 5 - 9 2室1厅1卫 60 - 80 30 - 40 06.10
多层 凤宾都市家园 5 - 9 2室1厅1卫 60 - 80 30 - 40 06.10
多层 水秀-稻香-溪南 2 - 3 2室1厅1卫 50 - 70 35 - 36 06.09
多层 南长区 3 - 5 2室1厅1卫 70 - 90 30 - 50 06.08
小高层 阳光城市花园 1 - 30 3室2厅2卫 90 - 300 70 - 280 06.04
多层 中大颐和湾 1 - 20 3室2厅2卫 120 - 170 100 - 170 06.04
多层 无锡 2 - 5 2室1厅1卫 55 - 70 10 - 30 06.03
多层 无锡 2 - 6 2室1厅1卫 55 - 70 20 - 30 05.30
多层 无锡 2 - 6 2室1厅1卫 55 - 70 20 - 30 05.30
多层 荷叶新村或孙将新村 1 - 5 1室1厅1卫 40 - 70 20 - 35 05.24
多层 轻院小区 2 - 3 3室2厅1卫 90 - 110 50 - 80 05.21
小高层 东方名苑 1 - 3 1室1厅1卫 100 - 200 40 - 100 05.20
多层 隐秀苑 0 - 0 2室1厅1卫 90 - 110 30 - 45 05.17
多层 荷叶,孙将等沿河第一排, 1 - 5 1室1厅1卫 40 - 50 20 - 24 05.16
多层 不限 2 - 5 2室1厅1卫 75 - 90 36 - 43 05.10
多层 崇安区广益附近 1 - 7 2室1厅1卫 60 - 70 20 - 30 05.10
多层 新桥花园,民丰北苑,民丰西苑, 0 - 0 3室2厅2卫 100 - 140 25 - 50 05.01
多层 连元街小学学区房 2 - 5 2室1厅1卫 60 - 100 30 - 50 04.28
小高层 新港·国际 2 - 30 3室2厅2卫 90 - 130 45 - 65 04.26
多层 崇安区 3 - 6 2室1厅1卫 65 - 75 33 - 39 04.21
多层 109 0 - 0 2室1厅1卫 60 - 70 80000 - 100000 04.17
多层 中大颐和湾 0 - 0 1室1厅1卫 120 - 169 100 - 169 04.16
多层 wu 0 - 0 2室1厅1卫 40 - 80 0 - 30 04.15
多层 南长区 3 - 7 2室1厅1卫 65 - 85 5000 - 6300 04.14
小高层 阳光城市花园D区 5 - 20 3室2厅2卫 130 - 144 90 - 130 04.09
 房源比一比 [进行对比] [清空]
 锡房中介联盟
江苏首佳 荣丰房产 金誉房产 心连心房产 荣昌房产 新居祥 德创房产 首创房产 适家房产 良品置业 顺安房产 永乐信昌源 信昌源 仁恒房产 易点网客服中心 鼎盛房产 龙宇房产 曙光房产 宇洁房产
 新村小区
古韵坊丽都香颂
深港国际服务梅里·水晶城
名都华庭华夏·春晓
花漾年华(锦怡和家园
梅丽苑凯燕环球中心
冠达·豪景苑天力罗马假日
本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 高峰汇 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
关闭
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0