| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 世家名门 | 2室2厅1卫 | 86.3 | 65 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 金科观天下.. | 2室2厅1卫 | 90 | 68 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 长江国际花.. | 1室1厅1卫 | 57 | 47 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 万科魅力之.. | 3室2厅2卫 | 126.5 | 118 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 奥林花园 | 2室2厅1卫 | 95.7 | 95.7 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 震泽三村 | 3室1厅1卫 | 83 | 83 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 景鸿苑 | 3室2厅2卫 | 137 | 110 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 宁海里 | 2室2厅1卫 | 81.5 | 48 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 卢庄五区 | 2室1厅1卫 | 59 | 33 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 禾泰苑 | 3室2厅1卫 | 141.9 | 91 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 万科魅力之.. | 3室2厅2卫 | 120 | 125 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 荣巷新村 | 2室1厅1卫 | 61.3 | 61.3 | 壹家不动产 | 03.11 |
| SOHO | 2室2厅2卫 | 71 | 70 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 愉景湾 | 2室2厅1卫 | 92 | 80 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 长江国际二.. | 3室2厅1卫 | 100.1 | 120 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 水车湾 | 3室2厅1卫 | 133 | 95.8 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 清扬康臣 | 1室1厅1卫 | 48.8 | 39 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 嘉德中央公.. | 2室2厅1卫 | 105 | 96 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 五河新村 | 3室1厅1卫 | 80 | 37 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 阳光城市花.. | 2室2厅1卫 | 98 | 98 | 壹家不动产 | 03.11 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 湖滨壹号 | 4室2厅2卫 | 138.38 | 112 | 雅家房产 | 03.11 |
| 红山半岛 | 4室2厅2卫 | 148.53 | 135 | 雅家房产 | 03.11 |
| 奥林花园一.. | 3室2厅2卫 | 136.34 | 102 | 雅家房产 | 03.11 |
| 阳光嘉园 | 3室2厅2卫 | 136.05 | 130 | 雅家房产 | 03.11 |
| 紫金英郡 | 2室2厅1卫 | 92.94 | 86 | 雅家房产 | 03.11 |
| 湖滨壹号 | 4室2厅2卫 | 138 | 113 | 雅家房产 | 03.11 |
| 湖滨壹号 | 4室2厅2卫 | 143.06 | 149 | 雅家房产 | 03.11 |
| 荷叶新村 | 2室1厅1卫 | 70.33 | 46 | 雅家房产 | 03.11 |
| 太湖威尼斯.. | 2室2厅1卫 | 107 | 60 | 雅家房产 | 03.11 |
| 西太湖花园.. | 4室2厅2卫 | 192 | 130 | 雅家房产 | 03.11 |
| 奥林花园 | 3室2厅2卫 | 132 | 92 | 雅家房产 | 03.11 |
| 万科魅力之.. | 1室1厅1卫 | 47 | 45 | 雅家房产 | 03.11 |
| 晴山蓝城 | 2室2厅1卫 | 90.38 | 50 | 雅家房产 | 03.11 |
| 领馆88 | 2室1厅1卫 | 89.38 | 84.04 | 雅家房产 | 03.11 |
| 新溪南新村.. | 3室1厅1卫 | 89.14 | 59 | 雅家房产 | 03.11 |
| 陆井新村 | 2室1厅1卫 | 74 | 46 | 雅家房产 | 03.11 |
| 金色水岸 | 4室3厅3卫 | 267 | 300 | 雅家房产 | 03.11 |
| 陆井新村 | 3室1厅1卫 | 96.64 | 60 | 雅家房产 | 03.11 |
| 瑜憬湾 | 4室2厅3卫 | 212 | 190 | 雅家房产 | 03.11 |
| 瑜憬湾 | 2室2厅1卫 | 91.99 | 86 | 雅家房产 | 03.11 |
|
















