| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 金色江南四.. | 3室2厅1卫 | 114.5 | 98 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 景南苑 | 3室1厅2卫 | 73 | 55 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 宁海里 | 3室2厅2卫 | 130 | 85 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 清扬康臣 | 2室2厅1卫 | 88 | 69 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 瑞城国际 | 2室1厅1卫 | 77 | 45 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 瑞城国际 | 3室2厅1卫 | 115 | 66.7 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 润泽东郡 | 4室2厅2卫 | 128 | 80 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 上马墩二村.. | 2室1厅1卫 | 63.2 | 38 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 太湖花园 | 4室2厅2卫 | 162 | 72 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 万科东郡 | 3室2厅2卫 | 141 | 110 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 万科东郡 | 4室2厅2卫 | 222.91 | 150 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 新光大厦 | 2室1厅1卫 | 88 | 62 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 新洲人家 | 2室2厅1卫 | 103 | 61 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 叙丰里 | 1室1厅1卫 | 58 | 36 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 叙康里 | 3室2厅1卫 | 98.74 | 62 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 叙康里 | 2室2厅1卫 | 88.3 | 56 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 叙康里 | 2室2厅1卫 | 88.3 | 56 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 益都苑 | 3室2厅2卫 | 159 | 110 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 东太花苑 | 3室2厅1卫 | 88 | 60 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 江海新村 | 2室1厅1卫 | 60 | 37.5 | 壹家不动产 | 03.19 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 山明四村 | 3室2厅2卫 | 98 | 65 | 雅家房产 | 03.19 |
| 标准花园 | 4室2厅2卫 | 145 | 98 | 雅家房产 | 03.19 |
| 紫金英郡 | 5室2厅2卫 | 179.05 | 155 | 雅家房产 | 03.19 |
| 稻香新村 | 2室1厅1卫 | 58 | 38 | 雅家房产 | 03.19 |
| 金色江南四.. | 4室2厅3卫 | 201.22 | 265 | 雅家房产 | 03.19 |
| 山水湖滨 | 2室2厅2卫 | 89 | 105 | 雅家房产 | 03.19 |
| 金色江南一.. | 3室2厅2卫 | 125 | 108 | 雅家房产 | 03.19 |
| 华侨城景华.. | 3室2厅2卫 | 142 | 130 | 雅家房产 | 03.19 |
| 万科魅力之.. | 3室2厅1卫 | 135 | 105 | 雅家房产 | 03.19 |
| 溪北新村 | 4室2厅2卫 | 150 | 90 | 雅家房产 | 03.19 |
| 江大新村 | 1室1厅1卫 | 80.48 | 63 | 雅家房产 | 03.19 |
| 溪南新村 | 2室1厅1卫 | 68.73 | 43 | 雅家房产 | 03.19 |
| 华侨城景华.. | 3室2厅2卫 | 142 | 130 | 雅家房产 | 03.19 |
| 月秀花园 | 2室2厅1卫 | 98 | 78 | 雅家房产 | 03.19 |
| 溪南新村 | 2室1厅1卫 | 68.73 | 43 | 雅家房产 | 03.19 |
| 溪北新村 | 4室2厅1卫 | 150 | 90 | 雅家房产 | 03.19 |
| 张巷新村 | 2室1厅1卫 | 78 | 55 | 雅家房产 | 03.19 |
| 新溪南新村.. | 3室2厅1卫 | 112 | 81 | 雅家房产 | 03.19 |
| 西园里 | 2室1厅1卫 | 73.06 | 47.5 | 雅家房产 | 03.19 |
| 新溪南新村.. | 2室2厅1卫 | 107 | 81 | 雅家房产 | 03.19 |
|



















