| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 水秀新村 | 2室1厅1卫 | 73.12 | 38.5 | 大众房产 | 07.03 |
| 江海新村 | 1室1厅1卫 | 43.94 | 24.5 | 大众房产 | 07.03 |
| 华夏清水湾.. | 2室2厅1卫 | 104.95 | 42 | 大众房产 | 07.03 |
| 瑞城国际 | 3室2厅1卫 | 100.64 | 54 | 大众房产 | 07.03 |
| 春江花园 | 4室2厅2卫 | 169.04 | 93 | 大众房产 | 07.03 |
| 留芳声巷 | 2室2厅1卫 | 109.58 | 99 | 大众房产 | 07.03 |
| 万科魅力之.. | 2室2厅1卫 | 101 | 67 | 大众房产 | 07.03 |
| 曹张新村 | 2室2厅1卫 | 65 | 43 | 大众房产 | 07.03 |
| 吉祥国际花.. | 1室1厅1卫 | 250 | 155 | 大众房产 | 07.03 |
| 纯翠香山 | 2室1厅1卫 | 103 | 68 | 大众房产 | 07.03 |
| 东方银座 | 2室1厅1卫 | 85.3 | 45 | 大众房产 | 07.03 |
| 西门李巷 | 2室1厅1卫 | 70 | 49 | 大众房产 | 07.03 |
| 柏庄一村 | 2室1厅1卫 | 61.9 | 33 | 大众房产 | 07.03 |
| 金海里 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 62 | 大众房产 | 07.03 |
| 金瑞家园 | 2室1厅1卫 | 90 | 64 | 大众房产 | 07.03 |
| 新洲人家 | 1室1厅1卫 | 58 | 40 | 大众房产 | 07.03 |
| 紫金门 | 4室2厅2卫 | 159.13 | 142 | 大众房产 | 07.03 |
| 盛岸二村 | 2室1厅1卫 | 59.15 | 29.5 | 大众房产 | 07.03 |
| 水清木华 | 1室1厅1卫 | 250 | 182 | 大众房产 | 07.03 |
| 中桥二村 | 1室1厅1卫 | 40 | 20 | 大众房产 | 07.03 |
| 名称 | 户型 | 面积㎡ | 售价万 | 所属 | 发布 |
| 美满嘉园 | 3室2厅1卫 | 115 | 48.5 | 名居房产 | 07.03 |
| 阳光城市花.. | 2室2厅1卫 | 97.21 | 76 | 百盛房产 | 07.03 |
| 华夏绅泰苑.. | 3室2厅1卫 | 121 | 62 | 佳博房产 | 07.03 |
| 华夏绅泰苑.. | 3室2厅1卫 | 121 | 62 | 佳博房产 | 07.03 |
| 春江花园2.. | 2室2厅1卫 | 110.8 | 75 | 佳博房产 | 07.03 |
| 柏庄一村 | 2室1厅1卫 | 65 | 35 | 佳博房产 | 07.03 |
| 嘉园小区 | 3室2厅2卫 | 113.88 | 62 | 佳博房产 | 07.03 |
| 碧园小区 | 2室2厅1卫 | 84 | 45 | 佳博房产 | 07.03 |
| 嘉园小区单.. | 1室1厅1卫 | 61.69 | 31 | 佳博房产 | 07.03 |
| 长江绿岛二.. | 2室2厅1卫 | 102 | 80 | 住友不动产 | 07.03 |
| 华夏星辰 | 3室2厅2卫 | 151 | 49 | 住友不动产 | 07.03 |
| 万科魅力之.. | 3室2厅2卫 | 130 | 88 | 住友不动产 | 07.03 |
| 五爱家园 | 2室1厅1卫 | 62 | 65 | 住友不动产 | 07.03 |
| 凤翔馨城 | 1室2厅1卫 | 68 | 45 | 住友不动产 | 07.03 |
| 铁墙门公寓.. | 3室2厅1卫 | 110.8 | 58 | 佳博房产 | 07.03 |
| 华夏万泉苑.. | 3室2厅2卫 | 137 | 62 | 佳博房产 | 07.03 |
| 第一国际 | 3室2厅1卫 | 123.06 | 57 | 捷迅房产 | 07.03 |
| 第一国际 | 2室2厅1卫 | 111.1 | 52 | 捷迅房产 | 07.03 |
| 第一国际 | 3室2厅2卫 | 127 | 65 | 捷迅房产 | 07.03 |
| 长江绿岛一.. | 2室2厅1卫 | 97 | 68 | 捷迅房产 | 07.03 |
|











