易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品团购厨卫空调小家电影音冰洗数码
 
名称 户型 楼层 面积 原价 特价
水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期)[C1] 3室2厅2卫 6 132.2 52.536 52.036
水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期)[C1] 3室2厅2卫 5 132.2 52.536 52.036
水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期)[C1] 3室2厅2卫 4 132.2 52.536 52.036
水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期)[C1] 3室2厅2卫 3 132.2 52.536 52.036
水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期)[C1] 3室2厅2卫 2 132.2 52.536 52.036
嘉友·梅里香舍一期[3号楼] 4室2厅2卫 5 142 56.8 49.2
嘉友·梅里香舍一期[3号楼] 4室2厅2卫 4 142 56.8 49.2
嘉友·梅里香舍一期[3号楼] 4室2厅2卫 3 142 56.8 49.2
嘉友·梅里香舍一期[3号楼] 4室2厅2卫 2 142 56.8 49.2
顺驰·天鹅湖2期[A2] 3室2厅2卫 1 120 80.4 66
水岸花城(晴山蓝城Ⅱ期)[C1] 3室2厅2卫 1 132.2 52.536 52.036
嘉友·梅里香舍一期[3号楼] 4室2厅2卫 1 142 56.8 49.2
本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 西城纪 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
关闭
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0