易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索
|
|
会员中心
|
| 资讯 ┆ 新楼盘 ┆ 二手房 ┆ 租房 ┆ 视频 ┆ 投资 ┆ 中介 ┆ 拍卖 ┆ 黄页 ┆ 分类 ┆ 知识堂 | 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫 ┆ 空调 ┆ 小家电 ┆ 影音 ┆ 冰洗 ┆ 数码 |
| 阅读: 时间:08-04-07 13:27 来源:无锡市国土资源局 作者:本站 | [网友评论] [进入论坛] |
经无锡市人民政府批准,无锡市国土资源局决定以挂牌方式出让12幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
| 编号 | 地块名称 | 土地位置 | 土地面积(M2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 供地条件 | 土地出让金起始价(万元) | 竞买保证金 (万元) | 出让年限 | |||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | |||||||||
| 锡国土2008-30 | 市水厂尤渡加压站北侧地块 | 地块位于锡沪路、广南路交叉口东南侧,西为广南路,东、南与无锡市水厂尤渡加压站相邻。 | 2878.2 | 办公、商业 | <2.0-2.2 | <50% | >30% | 满足国家、省、市有关技术规范要求 | 净地 | 840 | 200 | 住宅用地70年、商业用地40年、其他用地50年 |
| 锡国土2008-31 | 崇安新城28号地块 | 地块位于江海路与广益路交叉口东南侧。 | 39980.2 | 商务办公、商业(五星级酒店) | <3.0-4.0 | <40% | >35% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 14640 | 2500 | |
| 锡国土2008-32 | 宁海里小学北侧地块 | 地块位于学前路与广南路交叉口西北侧。 | 40556.5 | 商务办公、商业 | <2.0-2.2 | <45% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 16550 | 1000 | |
| 锡国土2008-33 | 联合杨木桥地块 | 地块位于钱荣路和梁溪路交叉口东北侧,地块东至杨木桥,南至梁溪路,西至钱荣路,北至省微生物研究所。 | 23946.8 | 商业、办公 | <1.2 | <25% | >30% | < 20米 ,且不超过五层 | 净地 | 4310 | 500 | |
| 锡国土2008-34 | 太湖新城57号地块 | 地块位于太湖新城五湖大道与观山路交叉口东北侧,东至 15米 规划道路,西至五湖大道,南至观山路,北至 15米 规划道路。 | 92257.9 | 商业、居住 | <2.35-2.5 | <30% | >40% | 满足国家、省、市有关技术规范要求 | 净地 | 44330 | 15000 | |
| 锡国土2008-35 | 太湖新城66号地块 | 地块位于太湖新城贡湖水厂东侧,东至立信大道,西至观顺道,南至吴越北路,北至方庙路。 | 105066.9 | 商业、办公、居住(居住比例不超过80%) | <2.0-2.4 | <25% | >35% | 高层(住宅不小于18层),充分考虑地块与其东侧太湖新城中心区1号地块之间的空间景观及视线要求,并满足国家及省市有关规范要求 | 现状 | 12300 | 2000 | |
| 锡国土2008-36 | 新区XDG(XQ)-2008-9地块 | 地块位于泰山路南侧、锡士路西侧、春丰路北侧。 | 61359.7 | 居住、商业 | <2.0-2.2 | <25% | >30% | 高层(≤ 100米 ),满足微波通道或机场净空要求 | 净地 | 23400 | 2340 | |
| 锡国土2008-37 | 新区XDG(XQ)-2007-31地块 | 地块位于无锡(太湖)国际科技园KYJ-YF-B-08、09号地块,地块东、南、西侧均至规划道路,北至科研北路。 | 27170.6 | 商务办公、商业、服务业 | <5.0-5.5 | <35% | >40% | 超高层(≤ 150米 ),满足微波通道或机场净空要求 | 净地 | 10500 | 1050 | |
| 锡国土2008-38 | 新区XDG(XQ)-2008-3地块 | 地块位于春合路北侧、春阳路西侧、德尔汽车南侧。 | 22514.2 | 商业(品牌汽车4S店)、住宅,其中商业建筑面积比例小于30%(指占地上总建筑面积的比例),4S店面积大于 10000平方米 | <2.0-2.2 | <40% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 7500 | 2000 | |
| 锡国土2008-39 | 新区XDG(XQ)-2007-69地块 | 地块位于新区湘江路东侧、天山路南侧、龙山路北侧、规划河流西侧。 | 54339.8 | 居住、商业 | <2.2-2.5 | <28% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 20400 | 8000 | |
| 锡国土2008-40 | 新区XDG(XQ)-2007-72地块 | 地块位于新区鸿山镇,南至欣鸿路、西至鸿运路、北至纬八路。 | 76790.9 | 居住、商业 | <1.6-1.8 | <30% | >30% | 高层(≤ 50米 ),满足微波通道或机场净空要求 | 净地 | 11500 | 2500 | |
| 锡国土2008-41 | 新区XDG(XQ)-2008-10地块 | 地块位于鸿山新市镇新鸿路西侧,锡义路南侧。 | 69212.4 | 居住 | <1.05-1.2(新鸿路道路红线西侧 100米 范围内容积率<0.5) | <28% | >30% | 低层(≤ 24米 ),满足微波通道或机场净空要求,新鸿路道路红线西侧 100米 范围内,建筑限高< 9米 | 净地 | 12500 | 2500 | |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律另有规定或有特殊情况者除外)均可申请参加,申请人应当单独申请。各地块具体竞买条件详见无锡市国有建设用地使用权挂牌出让地块资料(下称“挂牌出让文件”)。
三、本次挂牌出让地块在公告期内如没有竞买人申请参加竞买,该地块由意向受让人受让;在公告期内如有竞买人申请参加竞买,意向受让人和竞买人将在规定时间、地点集中公开竞买,本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让地块的详细资料和具体要求,详见挂牌出让文件。符合竞买条件的申请人可于 2008年4月6日 至 2008年4月25日 16时30分前(节假日除外),到无锡市国土资源局611室获取挂牌出让文件。
五、符合竞买条件的申请人可于
2008年4月6日
至 2008年4月25日 16时30分前(节假日除外),到无锡市国土资源局611室向我局提交竞买申请书及报名资料。
经审查,具备参与竞买条件的申请人按规定在
2008年4月29日
当天9时至16时30分交纳竞买保证金(有效本票或汇票),我局将在 2008年4月29日 16时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌出让竞买地点为无锡市国土资源局(崇宁路77号);挂牌出让竞买时间为 2008年4月30日 13时30分整。
七、无锡市国土资源局对本《挂牌出让公告》有解释权。
八、联系方式
联系地址:无锡市国土资源局(崇宁路77号)
联系电话:(0510)82702188-611、612
联 系 人:徐峻 薛沁
无锡市国土资源局
2008-4-6
| 讨论区 | 共 条评论 | + |
| 新闻热线电话:0510-83401581 传真:0510-82753377 | 在线投搞·主编邮箱 |
| 专题·图文·直播 |
|
21世纪中国长三角不动产发展趋势高峰论坛|
公司简介 |
联系方法 |
广告业务 |
友情链接 |
报错建议 |
人才招聘 |
隐私保护 客服热线:0510-83402758 82727119 客服邮箱:service#wxren.com 主办单位:无锡市居易广告有限公司 技术支持:无锡市易点信息技术有限公司 合作单位: Copyright(C) 2000-2009 IT4Me Co.,LTD - all rights reserved 苏ICP证010082号 |
Powered By zeme CMS2.0 |