易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索
|
|
会员中心
|
| 资讯 ┆ 新楼盘 ┆ 二手房 ┆ 租房 ┆ 视频 ┆ 投资 ┆ 中介 ┆ 拍卖 ┆ 黄页 ┆ 分类 ┆ 知识堂 | 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫 ┆ 空调 ┆ 小家电 ┆ 影音 ┆ 冰洗 ┆ 数码 |
| 阅读: 时间:07-12-26 10:2 来源:易点网 作者:本站 | [网友评论] [进入论坛] |
经无锡市人民政府批准,无锡市国土资源局决定以挂牌方式出让25幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
| 编号 | 地块名称 | 土地位置 | 土地面积(M2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 供地条件 | 土地出让金起始价(万元) | 竞买保证金 (万元) | 出让年限 | |||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | |||||||||
| 锡国土2008-1 | 布勒机械制造厂地块 | 地块位于金城路、南长街交叉口西南侧,北为金城路,东为南长街,西、南分别为规划24米、20米道路。 | 131627.2 | 商业、居住 | <1.8 | <30% | >30% | 满足国家、省市有关技术规范要求 | 净地 | 69104 | 15000 | 住宅用地70年、商业用地40年、其他用地50年 |
| 锡国土2008-2 | 压缩机股份有限公司地块 | 地块位于无锡招商城西侧,北为规划 14米 道路,东为塘南路,西、南为规划 20米 道路。 | 118557.6 | A块:商业、商务办公、居住;B、C块:居住;D块:商业、商务办公 | A块<2.7-3.1;B、C块<1.5;D块<2.4 | <30% | >30% | 建筑形态总体西低东高、南低北高;B、C块:多层;A、D块:满足国家、省市有关技术规范要求 | 净地 | 88562 | 28000 | |
| 锡国土2008-3 | 第三橡胶厂地块 | 地块位于第三橡胶厂,北为晨光路,东为南长街,南为新光路,西为通港路。 | 197109 | 商业、居住 | A、B块<1.8-2.2;C块<1.2 | <30% | >30% | A、B块根据国家及省市有关技术规范要求;C块:多层 | 净地 | 82194 | 17000 | |
| 锡国土2008-4 | 滨湖区渔港路北侧地块 | 地块位于渔港路与望湖路交叉口东北侧,南至渔港路,西至望湖路。 | 6063.1 | 旅游设施、商业 | <1.6-1.8 | <40% | >30% | 低层、多层(< 24米 ) | 净地 | 808 | 300 | |
| 锡国土2008-5 | 滨湖区半岛温泉地块 | 地块位于滨湖区马山镇七里堤西侧,东至七里堤,南至云南农垦太湖疗养院南侧 25米 等高线,西以山体 25米 等高线为界,北至排洪渠。 | 320248.9 | 公共旅游设施用地(酒店、休闲)、文化、娱乐 | <0.45-0.55 | <18% | >60% | 多层、低层(按园林部门意见,建筑层高宜控制在五层以下,以低层为主,庭院、组合式布局) | 净地 | 16510 | 3000 | |
| 锡国土2008-6 | 滨湖区自行车厂、无线电厂地块 | 地块位于滨湖区梁溪路与蠡溪路交叉口西北侧,地块东至规划蠡溪路,南至梁溪路,西至市五星汽车大修厂,北至规划大池路。 | 77077.9 | 商业、商务办公、居住 | A块<2.0-2.5;B、C块<1.4-1.6 | A块<35%;B、C块<28% | A块>30%;B、C块>35% | A块:多层、高层(≤12层,建筑高度≤ 40米 );B、C块:多层 | 净地 | 49180 | 2000 | |
| 锡国土2008-7 | 滨湖区鸿桥村委地块 | 地块位于滨湖区建筑路南侧,地块东至规划道路,南至现状低层民居,西至规划道路,北至建筑路。 | 8405.7 | 商业、办公、居住 | <5.0-5.5 | <35% | >25% | 满足国家及省市有关规范要求 | 净地 | 7000 | 1000 | |
| 锡国土2008-8 | 锡山区东港大道南侧地块 | 地块位于东港镇,地块东侧、南侧为规划道路,西侧为五星大道,北侧为东港大道。 | 65514 | 居住、商业(商业面积不少于总建筑面积的30%) | <1.6-1.8 | <35% | >25% | 根据国家、省、市有关规定控制 | 净地 | 5420 | 2500 | |
| 锡国土2008-9 | 锡山区江苏众星集团有限公司西侧地块 | 地块位于安镇,地块东侧为原江苏众星集团有限公司,南侧为锡沪路,西侧为规划道路,北侧为镇南路。 | 56146 | 居住、商业(商业建筑面积不小于总建筑面积的30%,含四星级酒店) | <1.6-1.9 | <28% | >30% | 多层、小高层(酒店高度小于 50米 、≤12层) | 净地 | 5700 | 4000 | |
| 锡国土2008-10 | 锡山区羊尖镇育才路北侧地块 | 地块位于羊尖镇,地块东侧为陈巷新村,南侧为育才路,西侧陈许路,北侧为河流。 | 33900 | 居住、商业 | <1.6-1.8 | <28% | >30% | ≤12层 | 净地 | 3560 | 1000 | |
| 锡国土2008-11 | 惠山区九龙公交公司西侧地块 | 地块位于钱桥镇洋溪村,东、南、西至规划道路,北至盛岸西路延伸段绿化控制线。 | 88148.3 | 商业 | <1.5 | <45% | >30% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 6630 | 500 | |
| 锡国土2008-12 | 惠山区玉祁镇平湖路南侧地块 | 地块位于玉祁镇唐平湖区域平湖路南、唐平路北、曙光路西。地块现状西侧为农田,东侧为中农新肥科技公司。 | 59482 | 居住、商业(以居住为主) | <1.6-1.9 | <25% | >32% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 6020 | 1200 | |
| 锡国土2008-13 | 惠山区玉祁镇曙光路东侧地块 | 地块位于玉祁镇唐平湖区域曙光路东、洛洲路西、西新路北。 | 58929.1 | 居住、商业(以居住为主) | <1.6-1.9 | <28% | >30% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 5980 | 2000 | |
| 锡国土2008-14 | 惠山区洛社新城5号地块 | 地块位于惠山区洛社新城,东至新城东路、南至绿荫路,西至洛城大道,北至新盛路。 | 111946.3 | 居住、商业(以居住为主) | <1.8-2.1 | <28% | >35% | 高层 | 净地 | 10940 | 1000 | |
| 锡国土2008-15 | 惠山区钱桥盛岸西路南侧地块 | 地块位于钱桥镇镇区盛岸西路南侧,东、北至现有河道,西、南至规划道路,现有道路及河道将该地块分为东西向三块。 | 121636.7 | A、B块:商业、居住(以居住为主);C块:商业(包含四星级酒店及大型商业设施) | <2.2-2.6 | A、B块<25%;C块<50% | A、B块>35%;C块>30% | 满足国家、省、市有关技术规范要求(常州方向微波通道控制区域内建筑限高 54米 以下) | 净地 | 18330 | 5000 | |
| 锡国土2008-16 | 惠山区长安中心小学西侧地块 | 地块位于惠山区堰桥镇长安社区友谊路以北,东至长安中心小学,西至石新路,北至长宁路。 | 22597.5 | 居住、商业 | <1.8-2.1 | <30% | >30% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 2280 | 500 | |
| 锡国土2008-17 | 新区太湖大道南侧地块 | 地块位于春华路西侧、太湖大道南侧、金城路北侧、春阳路西侧。 | 245318.3 | 居住、商业 | <1.9-2.0 | <25% | >30% | 满足国家及省市有关规范要求,同时须满足无锡机场对净空的要求 | 净地 | 80960 | 55000 | |
| 锡国土2008-18 | 新区南星路北侧地块 | 地块位于新区南星路北侧、薛典路西侧、裕丰路东侧、南河路南侧、通祥路两侧。 | 88735.8 | 居住、商业 | <1.8-1.9 | <35% | >30% | 多层、小高层(< 40米 ,同时须满足机场对净空的限高要求) | 净地 | 13300 | 8000 | |
| 锡国土2008-19 | 新区梅村镇锡甘路北侧地块 | 地块位于梅村镇锡甘路北、新锦路西、夹蠡河南、华夏房产东。 | 50966.5 | 商业办公住宅 | <2.0-2.1 | <35% | >35% | 多层、高层(同时满足国家及省市有关规范要求) | 净地 | 11406 | 2980 | |
| 锡国土2008-20 | 新区鸿山新市镇地块 | 地块位于新区鸿山新市镇锡贤路北侧、泰伯陵南侧。 | 74762.9 | 商业(内设五星级酒店一座) | <1.0-1.1 | <35% | >35% | < 12米 | 净地 | 12190 | 2422 | |
| 锡国土2008-21 | 新区苏巷路与机场路交叉口西南侧地块 | 地块位于新区苏巷路南侧、景渎路东侧、机场路西侧。 | 96597.7 | 居住、商业 | <2.0-2.1 | <28% | >30% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 36660 | 20000 | |
| 锡国土2008-22 | 新区长江北路东侧地块 | 地块位于新区长江北路东侧、金城东路南侧、社会福利院北侧。 | 11045.2 | 商业、商务办公 | <4.0-4.1 | <35% | >35% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 7130 | 1426 | |
| 锡国土2008-23 | 无锡(太湖)国际科技园地块 | 地块位于无锡(太湖)国际科技园KYJ-YF-F-05号地块。 | 27362.9 | 商业 | <4.0-4.1 | <45% | >25% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 10260 | 2055 | |
| 锡国土2008-24 | 新区兴竹加油站东侧地块 | 地块位于太湖大道南侧、兴竹加油站东侧。 | 10100.8 | 商务办公、住宅、商业 | <5.0-5.05 | <35% | >30% | 满足国家及省市有关技术规范要求,主体建筑高度不小于 100米 | 净地 | 7880 | 1500 | |
| 锡国土2008-25 | 新区长江路与旺庄路交叉口东南侧地块 | 地块位于新区长江路、旺庄路交叉口东南侧,新区管委会西侧。 | 27593 | 商业、商务办公 | <4.0-4.1 | <40% | >25% | 满足国家及省市有关技术规范要求 | 净地 | 17800 | 1000 | |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律另有规定或有特殊情况者除外)均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、本次挂牌出让地块在公告期内如没有竞买人申请参加竞买,该地块由意向受让人受让;在公告期内如有竞买人申请参加竞买,意向受让人和竞买人将在规定时间、地点集中公开竞买,本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让地块的详细资料和具体要求,详见无锡市国有建设用地使用权挂牌出让地块资料。符合竞买条件的申请人可于 2007年12月26日 至 2008年1月18日 16时30分前(节假日除外),到无锡市国土资源局611室获取挂牌出让文件。
五、符合竞买条件的申请人可于 2007年12月26日 至 2008年1月18日 16时30分前(节假日除外),到无锡市国土资源局611室向我局提交竞买申请书及报名资料。
经审查,具备参与竞买条件的申请人按规定在 2008年1月21日 当天9时至16时30分交纳竞买保证金(有效本票或汇票),我局将在 2008年1月21日 16时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌出让竞买地点为无锡市国土资源局(崇宁路77号);挂牌出让竞买时间为 2008年1月22日 13时30分整。
七、无锡市国土资源局对本《挂牌出让公告》有解释权。
八、联系方式
联系地址:无锡市国土资源局(崇宁路77号)
联系电话:(0510)82702188-611、612
联 系 人:徐峻 薛沁
无锡市国土资源局
2007年12月26日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 下一页
| 讨论区 | 共 条评论 | + |
| 新闻热线电话:0510-83401581 传真:0510-82753377 | 在线投搞·主编邮箱 |
|
公司简介 |
联系方法 |
广告业务 |
友情链接 |
报错建议 |
人才招聘 |
隐私保护 客服热线:0510-83402758 82727119 客服邮箱:service#wxren.com 主办单位:无锡市居易广告有限公司 技术支持:无锡市易点信息技术有限公司 合作单位: Copyright(C) 2000-2009 IT4Me Co.,LTD - all rights reserved 苏ICP证010082号 |
Powered By zeme CMS2.0 |