易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品团购厨卫空调小家电影音冰洗数码
5月70城市房价涨9.2% 涨幅出现年内最大回落
阅读:   时间:08-06-13 13:15   来源:国家发改委网站   作者:石丹平,周宏 [网友评论] [进入论坛]

2008年5月份70个大中城市房屋销售价格指数   续表

地    区 房屋销售价格指数 新建住房价格指数 90平方米住房价格指数 二手住房价格指数 

        同比  环比  同比 环比 环比 同比 环比

唐    山 107.0 100.3 106.5 100.1 100.0 109.1 101.0
秦 皇 岛 105.0 100.1 104.7 100.0 100.0 105.7 100.3
包    头 103.0 100.4 104.1 100.8 100.2 99.9 100.0
丹    东 104.3 100.4 104.0 100.6 100.5 105.9 100.4
锦    州 104.2 100.1 105.2 100.2 100.1 102.7 100.0
吉    林 110.6 100.0 112.1 99.9 100.1 111.6 100.0
牡 丹 江 107.1 100.1 109.0 100.1 100.1 105.8 100.2
无    锡 107.5 100.2 108.0 100.3 100.3 113.9 100.1
扬    州 106.2 100.3 106.3 100.4 100.6 106.4 100.4
徐    州 104.0 100.2 104.9 100.2 100.0 101.7 100.4
温    州 103.6 100.6 105.9 101.4 101.6 102.5 100.1
金    华 107.0 101.7 108.7 101.7 100.3 105.3 102.0
蚌    埠 111.2 100.3 113.6 100.3 100.0 108.3 100.2
安    庆 103.9 100.3 104.3 100.4 100.0 103.3 100.1
泉    州 103.2 99.9 103.5 100.2 100.0 103.4 99.1
九    江 106.4 100.6 106.1 100.3 100.0 105.0 101.0
赣    州 106.4 100.3 108.1 100.7 99.9 105.1 99.6
烟    台 108.0 100.8 109.0 100.9 101.0 105.8 100.9
济    宁 105.0 100.6 105.8 101.0 100.4 105.5 100.2
洛    阳 104.5 100.2 106.2 100.3 100.1 104.9 100.3
平 顶 山 105.8 100.2 107.0 100.2 100.0 103.3 100.2
宜    昌 110.0 100.0 112.4 100.1 99.8 103.4 100.0
襄    樊 107.2 100.9 106.6 100.9 101.7 108.3 101.0
岳    阳 109.4 101.1 112.0 101.2 100.2 105.9 101.1
常    德 108.9 100.1 111.5 100.0 105.1 108.3 100.5
惠    州 103.9 99.9 105.3 99.9 98.9 101.8 100.0
湛    江 109.0 99.9 108.1 100.0 100.3 110.9 99.7
韶    关 106.3 100.0 108.0 100.0 100.2 103.8 100.1
桂    林 105.5 100.1 106.3 100.2 100.1 106.0 100.0
北    海 108.9 100.4 108.0 100.3 100.6 108.8 100.7
三    亚 112.1 100.5 113.2 100.2 99.6 108.0 101.1
泸    州 103.6 100.3 104.1 100.4 100.0 102.8 99.8
南    充 104.4 100.1 104.2 100.2 100.2 105.1 100.0
遵    义 104.6 100.1 104.2 100.3 99.8 108.1 98.2
大    理 108.3 101.2 108.4 101.2 100.0 108.0 101.5

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

“90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。

 

(编辑:林业旺)

上一页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 下一页

上一篇:世贸国际公寓6月15日公开发售 06.13 11:15
下一篇:
版权声明:凡标注有wxren.com字样的图片以及来源本站的新闻版权均属易点网,未经书面授权,不得转载使用。
讨论区 共  条评论
+
易点帐号
[本频道所有评论] [ 我顶 ] [ 我踩 ] 匿名发表
新闻热线电话:0510-83401581 传真:0510-82753377 在线投搞·主编邮箱
无锡新闻,独家报道,精锐视角
新闻中心直达
本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 西城纪 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
关闭
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0