易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品团购厨卫空调小家电影音冰洗数码
5月70城市房价涨9.2% 涨幅出现年内最大回落
阅读:   时间:08-06-13 13:15   来源:国家发改委网站   作者:石丹平,周宏 [网友评论] [进入论坛]

2008年5月份70个大中城市房屋销售价格指数

地    区 房屋销售价格指数 新建住房价格指数 90平方米住房价格指数 二手住房价格指数

        同比  环比  同比  环比  环比  同比  环比

全    国 109.2 100.1 110.2 100.2 100.1 108.8 99.8
北    京 112.4 100.4 115.7 100.5 100.6 108.4 100.2
天    津 107.3 100.6 108.3 100.9 101.2 107.1 100.3
石 家 庄 107.9 100.1 110.3 100.1 100.0 104.2 100.2
太    原 106.1 100.7 105.3 100.5 100.0 112.3 101.0
呼和浩特 101.2 100.5 101.3 100.5 100.0 102.1 100.5
沈    阳 105.9 99.9 105.3 99.8 99.9 109.7 100.0
大    连 105.6 100.2 105.1 100.3 100.2 108.1 100.0
长    春 108.5 100.6 108.4 100.6 99.8 114.8 100.7
哈 尔 滨 107.0 100.3 106.1 99.8 99.9 109.4 101.7
上    海 109.5 100.1 109.6 100.0 100.1 110.9 100.2
南    京 104.9 99.9 106.6 99.8 99.5 104.2 100.2
杭    州 113.2 100.2 115.2 100.2 100.3 107.9 100.4
宁    波 112.2 100.5 116.6 100.6 100.1 110.6 100.3
合    肥 111.5 101.0 113.4 101.1 101.7 103.7 100.3
福    州 105.1 99.9 106.2 99.7 100.0 104.7 100.1
厦    门 105.0 100.1 105.2 100.1 100.0 105.9 100.1
南    昌 105.4 99.9 106.4 99.6 100.0 105.4 100.2
济    南 108.0 100.4 108.1 100.4 100.4 109.9 100.5
青    岛 106.2 100.2 106.4 100.2 100.0 106.2 100.2
郑    州 104.0 100.4 104.3 100.2 100.2 101.7 101.8
武    汉 106.7 100.1 107.9 100.2 100.2 107.2 99.8
长    沙 109.1 100.2 111.7 100.3 100.2 106.4 100.2
广    州 102.1 100.1 101.3 100.2 100.0 103.2 99.8
深    圳 102.5 98.2 101.3 99.5 98.2 98.2 96.2
南    宁 111.0 100.5 112.3 100.5 100.0 110.1 100.6
海    口 111.9 99.5 117.6 99.8 99.6 104.8 99.0
重    庆 111.3 99.9 112.8 99.9 99.9 107.3 99.4
成    都 105.1 99.7 105.2 99.6 99.7 105.6 100.1
贵    阳 106.2 100.9 105.8 101.0 100.9 110.0 100.6
昆    明 106.0 100.4 107.7 100.1 100.3 103.6 101.2
西    安 110.3 100.4 111.6 100.5 100.4 108.8 99.9
兰    州 109.5 99.3 108.3 99.2 101.8 119.5 100.0
西    宁 108.3 100.7 109.8 100.6 100.4 109.5 101.2
银    川 113.3 101.1 110.4 100.9 100.9 114.3 101.1
乌鲁木齐 121.7 101.1 122.8 101.6 101.0 118.3 98.5

    注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

    “90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。

(编辑:林业旺)

上一页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 下一页

上一篇:世贸国际公寓6月15日公开发售 06.13 11:15
下一篇:
版权声明:凡标注有wxren.com字样的图片以及来源本站的新闻版权均属易点网,未经书面授权,不得转载使用。
讨论区 共  条评论
+
易点帐号
[本频道所有评论] [ 我顶 ] [ 我踩 ] 匿名发表
新闻热线电话:0510-83401581 传真:0510-82753377 在线投搞·主编邮箱
无锡新闻,独家报道,精锐视角
新闻中心直达
本月热盘 金科观天下 | 阳光100国际新城 | 蠡湖尚郡 | 西城纪 | 太湖国际社区 | 华仁·凤凰城 | 银河湾花园 | 紫金英郡 | 东鼎世纪 | 中富美林湖 | 中威国际大厦
关闭
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0